verðmat.ai

← Nýbyggingar

Áshamar 2–10

221 Hafnarfjörður · Áshamar · byggár 2023–2025

Áshamar 2–10
Mynd úr auglýsingu Fasteignasalan TORG

Staðan

26 af 91 íbúðum seldar · 57 á sölu núna · síðasta hreyfing 2. október 2026

91
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
26
Seldar
28,6 % af 91
57
Á sölu núna
62,6 % af 91
8
Óseldar, ekki í auglýsingu
8,8 % af 91
760 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 26 sala
790 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 57 auglýsinga

Byggingarstig og söluaðilar

Byggingarstig skv. HMS, af fastanúmerum verkefnisins

  • Fullbúið (B4): 91 af 91

Fasteignasölur sem auglýstu flestar íbúðir verkefnisins fyrir fyrstu sölu

  • Fasteignasalan TORG: 60 íbúðir
  • Eignamiðlun: 55 íbúðir
  • Ás: 45 íbúðir

Íbúðirnar

57 fastanúmer · verð er kaupverð seldra og ásett verð íbúða á sölu · „Auglýsing ↗“ aðeins á íbúð með virka söluauglýsingu á mbl.is · síðasta lækkun ásetts verðs í fyrstu sölu skv. Verðvaktinni, lituð ef hún sást síðustu 30 daga

ÍbúðStærðHerb.ByggingarstigStaðaVerðSíðasta lækkun
Áshamar 2íbúð 05-010190,7 m²90,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗74,9 m.kr825.799 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0102114,2 m²114,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗86,3 m.kr755.692 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-010395,5 m²95,5 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗74,9 m.kr784.293 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-010492,7 m²92,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗74,8 m.kr806.904 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0106110,2 m²110,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗83,6 m.kr758.621 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0202115,1 m²115,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗87,8 m.kr762.815 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0203100 m²100 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗76,0 m.kr760.000 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-020495,7 m²95,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗77,2 m.kr806.688 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0206113,7 m²113,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗86,3 m.kr759.015 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0302119,7 m²119,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗89,9 m.kr751.044 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-030397,8 m²97,8 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗76,9 m.kr786.299 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-030492,4 m²92,4 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗76,3 m.kr825.758 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-030583,2 m²83,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗72,1 m.kr866.587 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0306112 m²112 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗87,0 m.kr776.786 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0402112,7 m²112,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗89,1 m.kr790.594 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-040398,6 m²98,6 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗79,9 m.kr810.345 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-040494,1 m²94,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗79,0 m.kr839.532 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0406110,6 m²110,6 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗87,5 m.kr791.139 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-050189,8 m²89,8 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗79,4 m.kr884.187 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0502112 m²112 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗89,6 m.kr400.000 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-050397,2 m²97,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗81,9 m.kr842.593 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-050582,7 m²82,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗73,3 m.kr886.336 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0506110,2 m²110,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗88,2 m.kr800.363 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0602115,1 m²115,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗92,5 m.kr803.649 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-0603100 m²100 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗82,9 m.kr414.500 kr/m²—
Áshamar 2íbúð 05-060498,9 m²98,9 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗83,7 m.kr846.309 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-0204110,8 m²110,8 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗84,6 m.kr763.538 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-0301111,1 m²111,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗86,1 m.kr774.977 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-030277 m²77 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗68,3 m.kr887.013 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-0304110,8 m²110,8 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗85,8 m.kr774.368 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-0401111,1 m²111,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗87,3 m.kr785.779 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-040276,2 m²76,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗69,0 m.kr905.512 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-040371,1 m²71,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗62,9 m.kr884.669 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-0404107,8 m²107,8 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗84,9 m.kr787.570 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-0501106,6 m²106,6 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗84,7 m.kr794.559 kr/m²—
Áshamar 4íbúð 04-0504107,2 m²107,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗85,5 m.kr797.575 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0102114 m²114 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗86,1 m.kr755.263 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0103105,9 m²105,9 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗79,5 m.kr750.708 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0106110,2 m²110,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗83,6 m.kr758.621 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0202114,9 m²114,9 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗87,6 m.kr762.402 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0203105,5 m²105,5 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗80,3 m.kr761.137 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0205104 m² · 3 herb.104 m²3Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗78,0 m.kr750.000 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0206116,4 m²116,4 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗86,8 m.kr745.704 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0303103,2 m²103,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗80,5 m.kr780.039 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0306112 m²112 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗87,0 m.kr776.786 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0402112,4 m²112,4 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗88,8 m.kr790.036 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0403104,2 m²104,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗82,4 m.kr790.787 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0406110,6 m²110,6 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗87,5 m.kr791.139 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-050189,8 m² · 4 herb.89,8 m²4Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗69,9 m.kr778.396 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0502112,4 m²112,4 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗88,9 m.kr790.925 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0503102,4 m²102,4 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗81,8 m.kr798.828 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-050595,7 m²95,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗79,9 m.kr834.901 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0506112,9 m²112,9 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗89,7 m.kr794.508 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0602114,9 m²114,9 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗92,3 m.kr401.654 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-0603105,6 m²105,6 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗84,9 m.kr803.977 kr/m²—
Áshamar 6íbúð 03-060495,9 m²95,9 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗81,0 m.kr844.630 kr/m²—
Áshamar 8íbúð 02-0204110,8 m² · 4 herb.110,8 m²4Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗78,9 m.kr712.094 kr/m²—

Reiknað 10. október 2026. Hvernig er talið?

Vitnað í

verðmat.ai: Nýbyggingar — Áshamar 2–10 (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/231972-ashamar-2-10. Sótt 10.10.2026.

Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.