Áshamar 2–10
221 Hafnarfjörður · Áshamar · byggár 2023–2025

Staðan
91
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
26
Seldar
28,6 % af 91
57
Á sölu núna
62,6 % af 91
8
Óseldar, ekki í auglýsingu
8,8 % af 91
760 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 26 sala
790 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 57 auglýsinga
Byggingarstig og söluaðilar
- Fullbúið (B4): 91 af 91
- Fasteignasalan TORG: 60 íbúðir
- Eignamiðlun: 55 íbúðir
- Ás: 45 íbúðir
Íbúðirnar
| Íbúð | Stærð | Herb. | Byggingarstig | Staða | Verð | Síðasta lækkun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áshamar 2íbúð 05-010190,7 m² | 90,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 74,9 m.kr825.799 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0102114,2 m² | 114,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 86,3 m.kr755.692 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-010395,5 m² | 95,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 74,9 m.kr784.293 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-010492,7 m² | 92,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 74,8 m.kr806.904 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-010582,7 m² · 3 herb. | 82,7 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0106110,2 m² | 110,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 83,6 m.kr758.621 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-020189 m² · 3 herb. | 89 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld23. mars 2026Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 75,0 m.kr842.697 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0202115,1 m² | 115,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 87,8 m.kr762.815 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0203100 m² | 100 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 76,0 m.kr760.000 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-020495,7 m² | 95,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 77,2 m.kr806.688 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0206113,7 m² | 113,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 86,3 m.kr759.015 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-030190,4 m² | 90,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld21. maí 2026Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 73,5 m.kr813.053 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0302119,7 m² | 119,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 89,9 m.kr751.044 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-030397,8 m² | 97,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 76,9 m.kr786.299 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-030492,4 m² | 92,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 76,3 m.kr825.758 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-030583,2 m² | 83,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 72,1 m.kr866.587 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0306112 m² | 112 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 87,0 m.kr776.786 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0402112,7 m² | 112,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 89,1 m.kr790.594 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-040398,6 m² | 98,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr810.345 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-040494,1 m² | 94,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,0 m.kr839.532 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0406110,6 m² | 110,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 87,5 m.kr791.139 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-050189,8 m² | 89,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,4 m.kr884.187 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0502112 m² | 112 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 89,6 m.kr400.000 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-050397,2 m² | 97,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 81,9 m.kr842.593 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-050492,7 m² | 92,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld4. júní 2026Auglýsing ↗ · auglýst eftir sölu | 76,9 m.kr829.558 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-050582,7 m² | 82,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 73,3 m.kr886.336 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0506110,2 m² | 110,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 88,2 m.kr800.363 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-060189 m² | 89 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld16. janúar 2026Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 80,1 m.kr900.000 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0602115,1 m² | 115,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 92,5 m.kr803.649 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-0603100 m² | 100 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 82,9 m.kr414.500 kr/m² | — |
| Áshamar 2íbúð 05-060498,9 m² | 98,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 83,7 m.kr846.309 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0101106,7 m² · 4 herb. | 106,7 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Seld9. apríl 2026 | 80,4 m.kr753.515 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-010266,8 m² · 2 herb. | 66,8 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Seld12. júlí 2024 | 51,4 m.kr770.000 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0104107,2 m² · 4 herb. | 107,2 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Seld4. júlí 2025 | 77,0 m.kr718.284 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0201106,7 m² | 106,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld24. apríl 2026Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 81,4 m.kr762.887 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-020272,6 m² · 2 herb. | 72,6 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Seld1. nóvember 2024Auglýsing ↗ · endursala | 62,0 m.kr853.994 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0204110,8 m² | 110,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 84,6 m.kr763.538 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0301111,1 m² | 111,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 86,1 m.kr774.977 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-030277 m² | 77 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 68,3 m.kr887.013 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-030371,2 m² · 2 herb. | 71,2 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Seld16. janúar 2026Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 63,1 m.kr886.236 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0304110,8 m² | 110,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 85,8 m.kr774.368 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0401111,1 m² | 111,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 87,3 m.kr785.779 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-040276,2 m² | 76,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 69,0 m.kr905.512 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-040371,1 m² | 71,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 62,9 m.kr884.669 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0404107,8 m² | 107,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 84,9 m.kr787.570 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0501106,6 m² | 106,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 84,7 m.kr794.559 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-050272,6 m² · 2 herb. | 72,6 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Seld8. október 2024Auglýsing ↗ · endursala | 63,5 m.kr874.656 kr/m² | — |
| Áshamar 4íbúð 04-0504107,2 m² | 107,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 85,5 m.kr797.575 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0102114 m² | 114 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 86,1 m.kr755.263 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0103105,9 m² | 105,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,5 m.kr750.708 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-010492,1 m² · 4 herb. | 92,1 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0106110,2 m² | 110,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 83,6 m.kr758.621 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0202114,9 m² | 114,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 87,6 m.kr762.402 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0203105,5 m² | 105,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 80,3 m.kr761.137 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-020495,2 m² · 3 herb. | 95,2 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0205104 m² · 3 herb. | 104 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 78,0 m.kr750.000 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0206116,4 m² | 116,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 86,8 m.kr745.704 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0302119,3 m² | 119,3 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld13. maí 2026Auglýsing ↗ · endursala | 84,9 m.kr711.651 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0303103,2 m² | 103,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 80,5 m.kr780.039 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-030592,8 m² · 3 herb. | 92,8 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0306112 m² | 112 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 87,0 m.kr776.786 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0402112,4 m² | 112,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 88,8 m.kr790.036 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0403104,2 m² | 104,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 82,4 m.kr790.787 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-040493,8 m² · 4 herb. | 93,8 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0406110,6 m² | 110,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 87,5 m.kr791.139 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-050189,8 m² · 4 herb. | 89,8 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 69,9 m.kr778.396 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0502112,4 m² | 112,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 88,9 m.kr790.925 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0503102,4 m² | 102,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 81,8 m.kr798.828 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-050595,7 m² | 95,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr834.901 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0506112,9 m² | 112,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 89,7 m.kr794.508 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0602114,9 m² | 114,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 92,3 m.kr401.654 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-0603105,6 m² | 105,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 84,9 m.kr803.977 kr/m² | — |
| Áshamar 6íbúð 03-060495,9 m² | 95,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 81,0 m.kr844.630 kr/m² | — |
| Áshamar 8íbúð 02-010367,5 m² · 2 herb. | 67,5 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Seld7. mars 2024 | 58,0 m.kr859.259 kr/m² | — |
| Áshamar 8íbúð 02-0104107,2 m² · 4 herb. | 107,2 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Seld13. febrúar 2024 | 74,0 m.kr690.299 kr/m² | — |
| Áshamar 8íbúð 02-020272,6 m² · 2 herb. | 72,6 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Seld28. desember 2023Auglýsing ↗ · endursala | 58,0 m.kr798.898 kr/m² | — |
| Áshamar 8íbúð 02-0204110,8 m² · 4 herb. | 110,8 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 78,9 m.kr712.094 kr/m² | — |
| Áshamar 8íbúð 02-0301111,1 m² · 4 herb. | 111,1 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Seld21. janúar 2025 | 77,9 m.kr701.170 kr/m² | — |
| Áshamar 8íbúð 02-030277 m² · 2 herb. | 77 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Áshamar 8íbúð 02-0304110,8 m² | 110,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld3. september 2026Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 79,9 m.kr721.119 kr/m² | — |
| Áshamar 8íbúð 02-0401111,1 m² | 111,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld30. apríl 2024 | 79,9 m.kr719.172 kr/m² | — |
| Áshamar 8íbúð 02-040371,1 m² | 71,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld21. desember 2023 | 58,0 m.kr815.752 kr/m² | — |
| Áshamar 8íbúð 02-050272,6 m² | 72,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld2. maí 2024Auglýsing ↗ · endursala | 64,0 m.kr881.543 kr/m² | — |
| Áshamar 10íbúð 01-0102111,4 m² · 4 herb. | 111,4 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Áshamar 10íbúð 01-010492,4 m² | 92,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld1. ágúst 2024 | 69,9 m.kr756.494 kr/m² | — |
| Áshamar 10íbúð 01-0302116,9 m² · 4 herb. | 116,9 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Seld3. janúar 2024 | 74,0 m.kr633.020 kr/m² | — |
| Áshamar 10íbúð 01-0403103,2 m² | 103,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld27. maí 2024 | 77,4 m.kr750.000 kr/m² | — |
| Áshamar 10íbúð 01-0406111,6 m² | 111,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld6. febrúar 2025 | 75,0 m.kr672.043 kr/m² | — |
| Áshamar 10íbúð 01-0502112,4 m² | 112,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld23. júní 2025Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 79,9 m.kr710.854 kr/m² | — |
| Áshamar 10íbúð 01-050592 m² · 3 herb. | 92 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Áshamar 10Aíbúð 01-0001109,8 m² | 109,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld1. október 2024 | 74,0 m.kr673.953 kr/m² | — |
Vitnað í
verðmat.ai: Nýbyggingar — Áshamar 2–10 (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/231972-ashamar-2-10. Sótt 10.10.2026.
Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.