verðmat.ai

← Nýbyggingar

Vesturgata 60–66, Ánanaust 1–5 o.fl.

101 Reykjavík · Vesturgata, Ánanaust, Mýrargata · byggár 2023–2024

Vesturgata 60–66, Ánanaust 1–5 o.fl.
Mynd úr auglýsingu Miklaborg

Söluvefur verkefnisins: vesturvin.is

Staðan

55 af 182 íbúðum seldar · 58 á sölu núna · síðasta hreyfing 9. október 2026

182
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
55
Seldar
30,2 % af 182
58
Á sölu núna
31,9 % af 182
69
Óseldar, ekki í auglýsingu
37,9 % af 182
1.101 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 55 sala
1.091 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 58 auglýsinga

Byggingarstig og söluaðilar

Byggingarstig skv. HMS, af fastanúmerum verkefnisins

  • Frumstig (B1): 58 af 182
  • Lokað, óbúið (B2): 10 af 182
  • Klárast (B3): 77 af 182
  • Fullbúið (B4): 37 af 182

Fasteignasölur sem auglýstu flestar íbúðir verkefnisins fyrir fyrstu sölu

  • Eignamiðlun: 66 íbúðir
  • Miklaborg: 61 íbúðir
  • Borg Fasteignasala: 1 íbúð

13 verðlækkanir í auglýsingum (Verðvaktin)

Íbúðirnar

58 fastanúmer · verð er kaupverð seldra og ásett verð íbúða á sölu · „Auglýsing ↗“ aðeins á íbúð með virka söluauglýsingu á mbl.is · síðasta lækkun ásetts verðs í fyrstu sölu skv. Verðvaktinni, lituð ef hún sást síðustu 30 daga

ÍbúðStærðHerb.ByggingarstigStaðaVerðSíðasta lækkun
Ánanaust 1íbúð 02-010787,2 m²87,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗79,9 m.kr916.284 kr/m²—
Ánanaust 1íbúð 02-020693,7 m²93,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗95,3 m.kr1.017.076 kr/m²—
Ánanaust 1íbúð 02-0305120,7 m²120,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗135,5 m.kr561.309 kr/m²—
Ánanaust 1íbúð 02-0405120,7 m²120,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗141,5 m.kr1.172.328 kr/m²—
Ánanaust 1íbúð 02-0506167,4 m²167,4 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗214,5 m.kr640.681 kr/m²lækkað −20,5 m.kr−20,5 m.kr22. september 2026 · 235,0 m.kr → 214,5 m.kr
Ánanaust 1íbúð 02-0604174,5 m²174,5 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗224,0 m.kr1.283.668 kr/m²lækkað −36,0 m.kr−36,0 m.kr22. september 2026 · 260,0 m.kr → 224,0 m.kr
Ánanaust 1íbúð 02-0605164,1 m²164,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗224,5 m.kr1.368.068 kr/m²lækkað −20,5 m.kr−20,5 m.kr22. september 2026 · 245,0 m.kr → 224,5 m.kr
Ánanaust 3íbúð 02-0103103,1 m²103,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗90,1 m.kr873.909 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-0104107,6 m²107,6 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗94,8 m.kr881.041 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-020195 m²95 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗104,0 m.kr1.094.737 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-0203101,2 m²101,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗103,5 m.kr1.022.727 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-0204107,6 m²107,6 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗109,7 m.kr1.019.517 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-0303102,1 m²102,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗107,5 m.kr1.052.889 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-040265,2 m²65,2 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗75,0 m.kr1.150.307 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-0403102 m²102 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗111,5 m.kr1.093.137 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-0404111,7 m²111,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗122,0 m.kr1.092.211 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-050257,7 m²57,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗75,5 m.kr1.308.492 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-050391,5 m²91,5 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗107,4 m.kr1.173.770 kr/m²—
Ánanaust 3íbúð 02-050499,9 m²99,9 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗128,9 m.kr1.290.290 kr/m²—
Ánanaust 5íbúð 03-010687 m²87 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗89,9 m.kr1.033.333 kr/m²—
Ánanaust 5íbúð 03-0107124,9 m²124,9 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗110,7 m.kr885.909 kr/m²lækkað −15,3 m.kr−15,3 m.kr22. september 2026 · 126,0 m.kr → 110,7 m.kr
Ánanaust 5íbúð 03-0108139,3 m²139,3 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗119,5 m.kr857.502 kr/m²lækkað −12,4 m.kr−12,4 m.kr23. september 2026 · 131,9 m.kr → 119,5 m.kr3 lækkanir alls
Ánanaust 5íbúð 03-020692,1 m²92,1 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗101,0 m.kr1.096.634 kr/m²—
Ánanaust 5íbúð 03-0207124,6 m²124,6 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗132,9 m.kr1.066.613 kr/m²lækkað −10,8 m.kr−10,8 m.kr23. september 2026 · 121,5 m.kr → 110,7 m.kr
Ánanaust 5íbúð 03-0604109,1 m²109,1 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗152,9 m.kr1.401.467 kr/m²—
Ánanaust 5íbúð 03-0702154,2 m²154,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗235,0 m.kr1.523.995 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-0106112,8 m²112,8 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗94,9 m.kr841.312 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-020894,2 m²94,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗97,0 m.kr1.029.724 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-020969,3 m²69,3 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗75,8 m.kr1.093.795 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-0306131,6 m²131,6 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗133,3 m.kr1.012.918 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-030894,5 m²94,5 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗100,5 m.kr1.063.492 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-030969,7 m²69,7 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗77,9 m.kr1.117.647 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-0406131 m²131 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗142,8 m.kr1.090.076 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-040895,7 m²95,7 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗102,4 m.kr1.070.010 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-040969,5 m²69,5 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗80,0 m.kr1.151.079 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-0505104,3 m²104,3 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗125,0 m.kr1.198.466 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-050871,1 m²71,1 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗83,3 m.kr1.171.589 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-0509100,2 m²100,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗125,0 m.kr1.247.505 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-0604119,8 m²119,8 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗155,9 m.kr1.301.336 kr/m²—
Mýrargata 41íbúð 01-0605119 m²119 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗165,0 m.kr1.386.555 kr/m²—
Mýrargata 43íbúð 01-0103126,4 m²126,4 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗112,0 m.kr886.472 kr/m²lækkað −7,2 m.kr−7,2 m.kr22. september 2026 · 119,2 m.kr → 112,0 m.kr
Mýrargata 43íbúð 01-0204135,6 m²135,6 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗136,5 m.kr1.006.637 kr/m²—
Mýrargata 43íbúð 01-0304135,3 m²135,3 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗143,0 m.kr1.056.911 kr/m²—
Mýrargata 43íbúð 01-030572 m²72 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗78,3 m.kr1.087.500 kr/m²—
Mýrargata 43íbúð 01-0601193,4 m²193,4 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗195,0 m.kr1.238.095 kr/m²lækkað −39,5 m.kr−39,5 m.kr22. september 2026 · 234,5 m.kr → 195,0 m.kr
Mýrargata 43íbúð 01-0602192,9 m²192,9 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗230,0 m.kr1.265.127 kr/m²lækkað −37,9 m.kr−37,9 m.kr24. september 2026 · 267,9 m.kr → 230,0 m.kr2 lækkanir alls
Vesturgata 66íbúð 03-010266,7 m²66,7 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗69,5 m.kr1.041.979 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-010365 m²65 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗67,7 m.kr1.185.639 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-010471,3 m²71,3 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗69,7 m.kr977.560 kr/m²lækkað −100 þ.kr−100 þ.kr7. október 2026 · 69,8 m.kr → 69,7 m.kr
Vesturgata 66íbúð 03-010593,5 m²93,5 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗83,9 m.kr897.326 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-020498,6 m²98,6 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗102,9 m.kr1.043.611 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-021174,8 m²74,8 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗79,9 m.kr1.068.182 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-030264,1 m²64,1 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗74,9 m.kr1.168.487 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-030356,5 m² · 2 herb.56,5 m²2Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗68,7 m.kr1.215.929 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-0305121,2 m²121,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗130,0 m.kr1.072.607 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-040264,2 m²64,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗75,9 m.kr1.182.243 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-0501141 m²141 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗210,0 m.kr1.489.362 kr/m²—
Vesturgata 66íbúð 03-0602160,5 m²160,5 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗250,0 m.kr1.557.632 kr/m²—

Reiknað 10. október 2026. Hvernig er talið?

Vitnað í

verðmat.ai: Nýbyggingar — Vesturgata 60–66, Ánanaust 1–5 o.fl. (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/215389-vesturgata-60-66-ananaust-1-5-o-fl. Sótt 10.10.2026.

Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.