Vesturgata 60–66, Ánanaust 1–5 o.fl.
101 Reykjavík · Vesturgata, Ánanaust, Mýrargata · byggár 2023–2024

Söluvefur verkefnisins: vesturvin.is
Staðan
182
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
55
Seldar
30,2 % af 182
58
Á sölu núna
31,9 % af 182
69
Óseldar, ekki í auglýsingu
37,9 % af 182
1.101 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 55 sala
1.091 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 58 auglýsinga
Byggingarstig og söluaðilar
- Frumstig (B1): 58 af 182
- Lokað, óbúið (B2): 10 af 182
- Klárast (B3): 77 af 182
- Fullbúið (B4): 37 af 182
- Eignamiðlun: 66 íbúðir
- Miklaborg: 61 íbúðir
- Borg Fasteignasala: 1 íbúð
13 verðlækkanir í auglýsingum (Verðvaktin)
Íbúðirnar
| Íbúð | Stærð | Herb. | Byggingarstig | Staða | Verð | Síðasta lækkun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ánanaust 1íbúð 02-010593,8 m² | 93,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld28. júní 2024 | 90,3 m.kr962.687 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-010678,6 m² · 3 herb. | 78,6 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld19. mars 2025 | 79,9 m.kr1.016.539 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-010787,2 m² | 87,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr916.284 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-0205120,8 m² | 120,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld16. desember 2024 | 129,0 m.kr1.067.881 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-020693,7 m² | 93,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 95,3 m.kr1.017.076 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-0208125,7 m² | 125,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld19. mars 2026 | 132,0 m.kr1.050.119 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-0305120,7 m² | 120,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 135,5 m.kr561.309 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-030692,8 m² | 92,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld20. júlí 2026 | 98,0 m.kr1.056.034 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-030777,7 m² | 77,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld24. febrúar 2025 | 83,6 m.kr1.075.933 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-0405120,7 m² | 120,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 141,5 m.kr1.172.328 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-040692,9 m² · 3 herb. | 92,9 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld11. júlí 2024 | 114,1 m.kr1.228.235 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-040778,4 m² | 78,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld12. ágúst 2026 | 84,8 m.kr1.081.633 kr/m² | — |
| Ánanaust 1íbúð 02-0506167,4 m² | 167,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 214,5 m.kr640.681 kr/m²lækkað −20,5 m.kr | −20,5 m.kr22. september 2026 · 235,0 m.kr → 214,5 m.kr |
| Ánanaust 1íbúð 02-0604174,5 m² | 174,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 224,0 m.kr1.283.668 kr/m²lækkað −36,0 m.kr | −36,0 m.kr22. september 2026 · 260,0 m.kr → 224,0 m.kr |
| Ánanaust 1íbúð 02-0605164,1 m² | 164,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 224,5 m.kr1.368.068 kr/m²lækkað −20,5 m.kr | −20,5 m.kr22. september 2026 · 245,0 m.kr → 224,5 m.kr |
| Ánanaust 3íbúð 02-010153 m² | 53 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld5. apríl 2024 | 34,0 m.kr641.208 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-010265,2 m² · 4 herb. | 65,2 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Seld2. september 2024 | 68,8 m.kr1.055.215 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-0103103,1 m² | 103,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 90,1 m.kr873.909 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-0104107,6 m² | 107,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 94,8 m.kr881.041 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-020195 m² | 95 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 104,0 m.kr1.094.737 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-020265,1 m² | 65,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld15. október 2025Auglýsing ↗ · endursala | 65,1 m.kr1.000.000 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-0203101,2 m² | 101,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 103,5 m.kr1.022.727 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-0204107,6 m² | 107,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 109,7 m.kr1.019.517 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-030195 m² | 95 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld14. júní 2023 | 99,9 m.kr1.051.579 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-030265,1 m² | 65,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld3. maí 2024 | 71,1 m.kr1.092.166 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-0303102,1 m² | 102,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 107,5 m.kr1.052.889 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-040195 m² | 95 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld22. apríl 2024 | 112,7 m.kr1.186.316 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-040265,2 m² | 65,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 75,0 m.kr1.150.307 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-0403102 m² | 102 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 111,5 m.kr1.093.137 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-0404111,7 m² | 111,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 122,0 m.kr1.092.211 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-050195,7 m² | 95,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld3. september 2024 | 118,0 m.kr1.233.020 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-050257,7 m² | 57,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 75,5 m.kr1.308.492 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-050391,5 m² | 91,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 107,4 m.kr1.173.770 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-050499,9 m² | 99,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 128,9 m.kr1.290.290 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-060183,8 m² | 83,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld10. febrúar 2025 | 118,1 m.kr1.409.308 kr/m² | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-060258 m² | 58 m² | — | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Ánanaust 3íbúð 02-0603145,9 m² · 4 herb. | 145,9 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-010687 m² | 87 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 89,9 m.kr1.033.333 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0107124,9 m² | 124,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 110,7 m.kr885.909 kr/m²lækkað −15,3 m.kr | −15,3 m.kr22. september 2026 · 126,0 m.kr → 110,7 m.kr |
| Ánanaust 5íbúð 03-0108139,3 m² | 139,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 119,5 m.kr857.502 kr/m²lækkað −12,4 m.kr | −12,4 m.kr23. september 2026 · 131,9 m.kr → 119,5 m.kr3 lækkanir alls |
| Ánanaust 5íbúð 03-010944,5 m² | 44,5 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. september 2025 | 52,9 m.kr1.188.764 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-020692,1 m² | 92,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 101,0 m.kr1.096.634 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0207124,6 m² | 124,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 132,9 m.kr1.066.613 kr/m²lækkað −10,8 m.kr | −10,8 m.kr23. september 2026 · 121,5 m.kr → 110,7 m.kr |
| Ánanaust 5íbúð 03-020853,7 m² · 2 herb. | 53,7 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld5. apríl 2024 | 34,4 m.kr641.210 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-030692,1 m² | 92,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld13. nóvember 2025 | 103,9 m.kr1.128.122 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0307125,6 m² | 125,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld20. febrúar 2026 | 136,9 m.kr1.089.968 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0406129,6 m² | 129,6 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-040753,5 m² | 53,5 m² | — | Klárast (B3) | Seld7. október 2025 | 65,9 m.kr1.231.776 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-040846,7 m² · 2 herb. | 46,7 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0409118 m² | 118 m² | — | Klárast (B3) | Seld4. desember 2025 | 154,0 m.kr1.305.085 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-050382,1 m² | 82,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld31. ágúst 2026Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 101,9 m.kr1.241.169 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0504114,9 m² | 114,9 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. júní 2025 | 155,5 m.kr1.353.351 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0506123 m² | 123 m² | — | Klárast (B3) | Seld4. nóvember 2025 | 166,1 m.kr1.350.000 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-060376,9 m² | 76,9 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0604109,1 m² | 109,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 152,9 m.kr1.401.467 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0702154,2 m² | 154,2 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Á söluAuglýsing ↗ | 235,0 m.kr1.523.995 kr/m² | — |
| Ánanaust 5íbúð 03-0703184,8 m² | 184,8 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld1. október 2025 | 285,0 m.kr1.542.208 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0106112,8 m² | 112,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 94,9 m.kr841.312 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0206136,3 m² | 136,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld20. júní 2024Auglýsing ↗ · endursala | 125,5 m.kr920.763 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-020754,9 m² · 2 herb. | 54,9 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld31. mars 2025 | 62,5 m.kr1.138.434 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-020894,2 m² | 94,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 97,0 m.kr1.029.724 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-020969,3 m² | 69,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Á söluAuglýsing ↗ | 75,8 m.kr1.093.795 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0210112,3 m² | 112,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld20. apríl 2026Auglýsing ↗ · auglýst eftir sölu | 108,9 m.kr969.724 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0306131,6 m² | 131,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 133,3 m.kr1.012.918 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-030754,9 m² · 2 herb. | 54,9 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld14. apríl 2025 | 64,3 m.kr1.170.310 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-030894,5 m² | 94,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 100,5 m.kr1.063.492 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-030969,7 m² | 69,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 77,9 m.kr1.117.647 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0310113,4 m² | 113,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. febrúar 2025 | 113,0 m.kr996.473 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0406131 m² | 131 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 142,8 m.kr1.090.076 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-040755 m² · 2 herb. | 55 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-040895,7 m² | 95,7 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Á söluAuglýsing ↗ | 102,4 m.kr1.070.010 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-040969,5 m² | 69,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 80,0 m.kr1.151.079 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0410114,1 m² | 114,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld13. maí 2024 | 120,0 m.kr1.051.709 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0505104,3 m² | 104,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Á söluAuglýsing ↗ | 125,0 m.kr1.198.466 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-050655,7 m² | 55,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld15. október 2024 | 63,9 m.kr1.147.217 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-050773,6 m² | 73,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld27. mars 2024 | 92,0 m.kr1.250.000 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-050871,1 m² | 71,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 83,3 m.kr1.171.589 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0509100,2 m² | 100,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 125,0 m.kr1.247.505 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0604119,8 m² | 119,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 155,9 m.kr1.301.336 kr/m² | — |
| Mýrargata 41íbúð 01-0605119 m² | 119 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Á söluAuglýsing ↗ | 165,0 m.kr1.386.555 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-0050397 m² | 397 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-010146,2 m² | 46,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. apríl 2024 | 29,6 m.kr641.212 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-010244,5 m² · 2 herb. | 44,5 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-0103126,4 m² | 126,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 112,0 m.kr886.472 kr/m²lækkað −7,2 m.kr | −7,2 m.kr22. september 2026 · 119,2 m.kr → 112,0 m.kr |
| Mýrargata 43íbúð 01-010470,9 m² | 70,9 m² | — | Klárast (B3) | Seld20. nóvember 2024 | 71,9 m.kr1.014.104 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-0201124,4 m² | 124,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld8. apríl 2025 | 130,5 m.kr1.049.035 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-020243,2 m² · 2 herb. | 43,2 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-020345,1 m² | 45,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld9. ágúst 2023 | 53,9 m.kr1.195.122 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-0204135,6 m² | 135,6 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Á söluAuglýsing ↗ | 136,5 m.kr1.006.637 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-020572,2 m² | 72,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld14. júní 2024 | 74,9 m.kr1.037.396 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-0301124,4 m² | 124,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld15. júlí 2025 | 135,5 m.kr1.089.228 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-0304135,3 m² | 135,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 143,0 m.kr1.056.911 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-030572 m² | 72 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Á söluAuglýsing ↗ | 78,3 m.kr1.087.500 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-040243,4 m² · 2 herb. | 43,4 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld3. september 2025 | 56,7 m.kr1.306.452 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-0404137,1 m² | 137,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld26. júní 2026 | 150,9 m.kr1.100.656 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-040571,8 m² | 71,8 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-0503135,7 m² | 135,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld16. júní 2023 | 144,9 m.kr1.067.797 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-050471,8 m² | 71,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld23. október 2024 | 86,9 m.kr1.210.306 kr/m² | — |
| Mýrargata 43íbúð 01-0601193,4 m² | 193,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 195,0 m.kr1.238.095 kr/m²lækkað −39,5 m.kr | −39,5 m.kr22. september 2026 · 234,5 m.kr → 195,0 m.kr |
| Mýrargata 43íbúð 01-0602192,9 m² | 192,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 230,0 m.kr1.265.127 kr/m²lækkað −37,9 m.kr | −37,9 m.kr24. september 2026 · 267,9 m.kr → 230,0 m.kr2 lækkanir alls |
| Vesturgata 60íbúð 05-0101104,1 m² | 104,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-0102106,6 m² | 106,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-010356,8 m² | 56,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-010470,3 m² | 70,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-0201108 m² | 108 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-020297,3 m² | 97,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-020386,5 m² | 86,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-020483,7 m² | 83,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-0205126,2 m² | 126,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-0301102,3 m² | 102,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-030297,1 m² | 97,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-030386,6 m² | 86,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-030481,9 m² | 81,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-0305128,2 m² | 128,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-040197,8 m² | 97,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-0402124,1 m² | 124,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-0403100,4 m² | 100,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-0404106,2 m² | 106,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 60íbúð 05-0501162,3 m² | 162,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-000157,4 m² | 57,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-010189,8 m² | 89,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-010293,9 m² | 93,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-010377,7 m² | 77,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-010468,9 m² | 68,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-010588,9 m² | 88,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-020191,5 m² | 91,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-020294,5 m² | 94,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-020394,6 m² | 94,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-020468,1 m² | 68,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-020590,2 m² | 90,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-030191,1 m² | 91,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-030294,2 m² | 94,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-030394,8 m² | 94,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-030468,1 m² | 68,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-030594,8 m² | 94,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-040193,4 m² | 93,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-040284,8 m² | 84,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-0403120,6 m² | 120,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-0501166,8 m² | 166,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 62íbúð 04-0502107,1 m² | 107,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-010157,9 m² | 57,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-010255,3 m² | 55,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-010372,9 m² | 72,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-010447,2 m² | 47,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-010583,7 m² | 83,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-010667,8 m² | 67,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-020158,2 m² | 58,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-020255,6 m² | 55,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-020368,5 m² | 68,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-020456,1 m² | 56,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-020573,8 m² | 73,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-020667,4 m² | 67,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-030158,2 m² | 58,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-030255,8 m² | 55,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-030368,1 m² | 68,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-030455,9 m² | 55,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-030576,2 m² | 76,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 64íbúð 06-030668 m² | 68 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-010169,8 m² | 69,8 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-010266,7 m² | 66,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 69,5 m.kr1.041.979 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-010365 m² | 65 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 67,7 m.kr1.185.639 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-010471,3 m² | 71,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 69,7 m.kr977.560 kr/m²lækkað −100 þ.kr | −100 þ.kr7. október 2026 · 69,8 m.kr → 69,7 m.kr |
| Vesturgata 66íbúð 03-010593,5 m² | 93,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 83,9 m.kr897.326 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-020166 m² | 66 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. október 2024 | 72,0 m.kr1.090.909 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-020266,2 m² | 66,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. ágúst 2026 | 70,9 m.kr1.070.997 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-020498,6 m² | 98,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 102,9 m.kr1.043.611 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-0205121,4 m² | 121,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld8. maí 2025 | 124,5 m.kr1.025.535 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-0210135,7 m² | 135,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. janúar 2026 | 153,9 m.kr1.134.119 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-021174,8 m² | 74,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr1.068.182 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-030164 m² | 64 m² | — | Klárast (B3) | Seld1. júní 2026 | 75,0 m.kr1.171.875 kr/m² | — |
| Vesturgata 66íbúð 03-030264,1 m² | 64,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 74,9 m.kr1.168.487 kr/m² | — |
