verðmat.ai

← Nýbyggingar

Klettamói 2–6

815 Þorlákshöfn · Klettamói · byggár 2025

Klettamói 2–6
Mynd úr auglýsingu Eignamiðlun

Söluvefur verkefnisins: moabyggd.is

Staðan

5 af 18 íbúðum seldar · 12 á sölu núna · síðasta hreyfing 9. október 2026

18
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
5
Seldar
27,8 % af 18
12
Á sölu núna
66,7 % af 18
1
Óseldar, ekki í auglýsingu
5,6 % af 18
731 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 5 sala
757 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 12 auglýsinga

Byggingarstig og söluaðilar

Byggingarstig skv. HMS, af fastanúmerum verkefnisins

  • Frumstig (B1): 8 af 18
  • Fullbúið (B4): 10 af 18

Fasteignasölur sem auglýstu flestar íbúðir verkefnisins fyrir fyrstu sölu

  • Eignamiðlun: 15 íbúðir

Íbúðirnar

18 fastanúmer · verð er kaupverð seldra og ásett verð íbúða á sölu · „Auglýsing ↗“ aðeins á íbúð með virka söluauglýsingu á mbl.is · síðasta lækkun ásetts verðs í fyrstu sölu skv. Verðvaktinni, lituð ef hún sást síðustu 30 daga

ÍbúðStærðHerb.ByggingarstigStaðaVerðSíðasta lækkun
—íbúð 01-010271,1 m²71,1 m²—Fullbúið (B4)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 01-010271,1 m²71,1 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗53,8 m.kr756.681 kr/m²—
—íbúð 01-010370,7 m²70,7 m²—Fullbúið (B4)Seld30. september 202653,8 m.kr760.962 kr/m²—
—íbúð 01-010371,1 m²71,1 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗53,8 m.kr756.681 kr/m²—
—íbúð 01-010471 m²71 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗53,8 m.kr757.746 kr/m²—
—íbúð 01-010470 m²70 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗53,8 m.kr768.571 kr/m²—
—íbúð 01-010580,4 m²80,4 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗58,8 m.kr731.343 kr/m²—
—íbúð 01-0201100,4 m²100,4 m²—Fullbúið (B4)Seld10. júní 202665,5 m.kr652.390 kr/m²—
—íbúð 01-0201100,4 m²100,4 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗67,8 m.kr675.299 kr/m²—
—íbúð 01-020271,1 m²71,1 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗53,8 m.kr756.681 kr/m²—
—íbúð 01-020271,1 m²71,1 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗53,8 m.kr756.681 kr/m²—
—íbúð 01-020370,7 m²70,7 m²—Fullbúið (B4)Á söluAuglýsing ↗53,8 m.kr760.962 kr/m²—
—íbúð 01-020371,1 m²71,1 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗53,8 m.kr756.681 kr/m²—
—íbúð 01-020471 m²71 m²—Fullbúið (B4)Seld3. júní 202653,3 m.kr750.704 kr/m²—
—íbúð 01-020470 m²70 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗53,8 m.kr768.571 kr/m²—
—íbúð 01-020580,4 m²80,4 m²—Fullbúið (B4)Seld6. júlí 202658,8 m.kr731.343 kr/m²—
Klettamói 2íbúð 01-0101100,4 m²100,4 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗67,8 m.kr675.299 kr/m²—
Klettamói 6íbúð 01-0101100,4 m²100,4 m²—Fullbúið (B4)Seld19. ágúst 202665,5 m.kr652.390 kr/m²—

Reiknað 10. október 2026. Hvernig er talið?

Vitnað í

verðmat.ai: Nýbyggingar — Klettamói 2–6 (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/238114-klettamoi-2-6. Sótt 10.10.2026.

Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.