verðmat.ai

← Nýbyggingar

Jötundalur 2–6

260 Reykjanesbær · Jötundalur · byggár 2026

Jötundalur 2–6
Mynd úr auglýsingu Fasteignasalan TORG

Söluvefur verkefnisins: jotundalur.is

Staðan

16 af 44 íbúðum seldar · 19 á sölu núna · síðasta hreyfing 7. október 2026

44
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
16
Seldar
36,4 % af 44
19
Á sölu núna
43,2 % af 44
9
Óseldar, ekki í auglýsingu
20,5 % af 44
768 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 16 sala
720 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 19 auglýsinga

Byggingarstig og söluaðilar

Byggingarstig skv. HMS, af fastanúmerum verkefnisins

  • Frumstig (B1): 2 af 44
  • Lokað, óbúið (B2): 29 af 44
  • Klárast (B3): 13 af 44

Fasteignasölur sem auglýstu flestar íbúðir verkefnisins fyrir fyrstu sölu

  • ALLT fasteignasala: 28 íbúðir
  • Fasteignasalan TORG: 24 íbúðir

1 verðlækkun í auglýsingum (Verðvaktin)

Íbúðirnar

44 fastanúmer · verð er kaupverð seldra og ásett verð íbúða á sölu · „Auglýsing ↗“ aðeins á íbúð með virka söluauglýsingu á mbl.is · síðasta lækkun ásetts verðs í fyrstu sölu skv. Verðvaktinni, lituð ef hún sást síðustu 30 daga

ÍbúðStærðHerb.ByggingarstigStaðaVerðSíðasta lækkun
—íbúð 01-010270,6 m²70,6 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld6. júlí 202654,0 m.kr764.873 kr/m²—
—íbúð 01-010386,2 m²86,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗62,9 m.kr729.698 kr/m²—
—íbúð 01-020186,2 m²86,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗62,9 m.kr729.698 kr/m²—
—íbúð 01-020281,6 m²81,6 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗60,5 m.kr741.422 kr/m²—
—íbúð 01-020386,2 m²86,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld31. júlí 202662,5 m.kr725.058 kr/m²—
—íbúð 02-0101108,7 m²108,7 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗74,9 m.kr689.052 kr/m²—
—íbúð 02-0201118,8 m²118,8 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗79,9 m.kr672.559 kr/m²—
—íbúð 03-010190,3 m²90,3 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗65,0 m.kr719.823 kr/m²—
—íbúð 03-010690,3 m²90,3 m²—Klárast (B3)Seld29. júlí 202666,9 m.kr740.864 kr/m²—
—íbúð 03-020190,3 m²90,3 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗65,0 m.kr719.823 kr/m²—
—íbúð 03-020273,2 m²73,2 m²—Klárast (B3)Seld21. ágúst 2026Auglýsing ↗ · auglýst eftir sölu56,0 m.kr765.027 kr/m²—
—íbúð 03-020363,1 m²63,1 m²—Klárast (B3)Seld18. júní 202650,5 m.kr800.317 kr/m²—
—íbúð 03-020464,7 m²64,7 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗49,9 m.kr771.252 kr/m²—
—íbúð 03-020563,1 m²63,1 m²—Klárast (B3)Seld4. ágúst 202650,5 m.kr800.317 kr/m²—
—íbúð 03-020673,2 m²73,2 m²—Klárast (B3)Seld23. júní 202655,5 m.kr758.197 kr/m²—
—íbúð 03-020790,3 m²90,3 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗65,0 m.kr719.823 kr/m²lækkað −2,5 m.kr−2,5 m.kr10. júní 2026 · 67,5 m.kr → 65,0 m.kr · endurbirt á lægra verði
—íbúð 04-0101108,7 m²108,7 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗74,9 m.kr689.052 kr/m²—
—íbúð 04-0201118,8 m²118,8 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗79,9 m.kr672.559 kr/m²—
—íbúð 05-010190,3 m²90,3 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗65,0 m.kr719.823 kr/m²—
—íbúð 05-010273,2 m²73,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld9. júlí 202656,5 m.kr771.858 kr/m²—
—íbúð 05-010363,1 m²63,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗52,0 m.kr824.089 kr/m²—
—íbúð 05-010473,2 m²73,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld22. júní 202656,9 m.kr777.322 kr/m²—
—íbúð 05-010573,2 m²73,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld5. ágúst 202656,5 m.kr771.858 kr/m²—
—íbúð 05-010690,3 m²90,3 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗65,0 m.kr719.823 kr/m²—
—íbúð 05-020190,3 m²90,3 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗65,0 m.kr719.823 kr/m²—
—íbúð 05-020273,2 m²73,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 05-020363,1 m²63,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗52,0 m.kr824.089 kr/m²—
—íbúð 05-020463,9 m²63,9 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗49,9 m.kr780.908 kr/m²—
—íbúð 05-020573,2 m²73,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗56,9 m.kr777.322 kr/m²—
—íbúð 05-020673,2 m²73,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld7. október 202656,0 m.kr765.027 kr/m²—
—íbúð 05-020790,3 m²90,3 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗65,0 m.kr719.823 kr/m²—
—íbúð 06-010181,7 m²81,7 m²—Lokað, óbúið (B2)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 06-010298,2 m²98,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 06-010385,8 m²85,8 m²—Lokað, óbúið (B2)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 06-0104107,1 m²107,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 06-020182,4 m²82,4 m²—Lokað, óbúið (B2)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 06-020299,3 m²99,3 m²—Lokað, óbúið (B2)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 06-020382,4 m²82,4 m²—Lokað, óbúið (B2)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 06-0204108,3 m²108,3 m²—Lokað, óbúið (B2)Óseld, ekki í auglýsingu——
Jötundalur 2íbúð 01-01013.658,8 m² · 2 herb.3.658,8 m²2Lokað, óbúið (B2)Seld16. janúar 2025Auglýsing ↗ · endursala540,0 m.kr185.338 kr/m²—
Jötundalur 6Bíbúð 03-010273,2 m²73,2 m²—Klárast (B3)Seld27. mars 202656,9 m.kr777.322 kr/m²—
Jötundalur 6Cíbúð 03-010363,1 m² · 2 herb.63,1 m²2Klárast (B3)Seld5. mars 202649,9 m.kr790.808 kr/m²—
Jötundalur 6Díbúð 03-010463,1 m² · 2 herb.63,1 m²2Klárast (B3)Seld27. mars 202652,0 m.kr824.089 kr/m²—
Jötundalur 6Eíbúð 03-010573,2 m² · 4 herb.73,2 m²4Klárast (B3)Seld6. mars 202655,9 m.kr763.661 kr/m²—

Reiknað 10. október 2026. Hvernig er talið?

Vitnað í

verðmat.ai: Nýbyggingar — Jötundalur 2–6 (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/233014-jotundalur-2-6. Sótt 10.10.2026.

Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.