verðmat.ai

← Nýbyggingar

Huldugata 2–4

270 Mosfellsbær · Huldugata · byggár 2024 · óvirkt (uppselt)

Staðan

30 af 30 íbúðum seldar · síðasta hreyfing 11. júlí 2025

30
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
30
Seldar
100,0 % af 30
0
Á sölu núna
0,0 % af 30
0
Óseldar, ekki í auglýsingu
0,0 % af 30
898 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 30 sala

Byggingarstig og söluaðilar

Byggingarstig skv. HMS, af fastanúmerum verkefnisins

  • Fullbúið (B4): 30 af 30

Íbúðirnar

30 fastanúmer · verð er kaupverð seldra og ásett verð íbúða á sölu · „Auglýsing ↗“ aðeins á íbúð með virka söluauglýsingu á mbl.is · síðasta lækkun ásetts verðs í fyrstu sölu skv. Verðvaktinni, lituð ef hún sást síðustu 30 daga

ÍbúðStærðHerb.ByggingarstigStaðaVerðSíðasta lækkun
Huldugata 2íbúð 01-010180,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld12. mars 202570,3 m.kr875.467 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-010264,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld28. febrúar 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-010364,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld5. mars 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-010464,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld9. maí 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-010580,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld12. maí 202569,0 m.kr859.278 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-020180,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld12. mars 202569,0 m.kr859.278 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-020264,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld11. júní 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-020364,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld25. mars 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-020464,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld23. apríl 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-020580,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld27. maí 202569,0 m.kr859.278 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-030180,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld14. mars 202572,0 m.kr896.638 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-030264,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld5. mars 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-030364,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld12. mars 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-030464,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld15. apríl 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 2íbúð 01-030580,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld18. mars 202569,5 m.kr865.504 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-010680,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld27. júní 202569,0 m.kr859.278 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-010764,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld11. júlí 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-010864,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld1. júlí 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-010964,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld23. apríl 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-011080,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld13. maí 202569,0 m.kr859.278 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-020680,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld16. maí 202569,0 m.kr859.278 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-020764,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld23. apríl 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-020864,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld11. júní 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-020964,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld19. maí 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-021080,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld2. maí 202569,0 m.kr859.278 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-030680,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld30. apríl 202569,0 m.kr859.278 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-030764,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld23. apríl 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-030864,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld9. maí 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-030964,6 m²64,6 m²—Fullbúið (B4)Seld1. apríl 202558,0 m.kr897.833 kr/m²—
Huldugata 4íbúð 01-031080,3 m²80,3 m²—Fullbúið (B4)Seld1. apríl 202569,5 m.kr865.504 kr/m²—

Reiknað 10. október 2026. Hvernig er talið?

Vitnað í

verðmat.ai: Nýbyggingar — Huldugata 2–4 (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/229827-huldugata-2-4. Sótt 10.10.2026.

Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.