Buðlabryggja 25–29, Gjúkabryggja 10–12 o.fl.
110 Reykjavík · Buðlabryggja, Gjúkabryggja, Endilsbryggja · byggár 2024–2026 · óvirkt (ekki auglýst)

Söluvefur verkefnisins: gjukabryggja.is
Staðan
103
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
84
Seldar
81,6 % af 103
0
Á sölu núna
0,0 % af 103
19
Óseldar, ekki í auglýsingu
18,4 % af 103
910 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 84 sala
Byggingarstig og söluaðilar
- Lokað, óbúið (B2): 53 af 103
- Klárast (B3): 50 af 103
- Lind fasteignasala: 20 íbúðir
- Miklaborg: 5 íbúðir
Íbúðirnar
| Íbúð | Stærð | Herb. | Byggingarstig | Staða | Verð | Síðasta lækkun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —íbúð 01-010465,7 m² | 65,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. maí 2026 | 59,9 m.kr911.720 kr/m² | — |
| —íbúð 01-010560 m² | 60 m² | — | Klárast (B3) | Seld12. mars 2026 | 56,0 m.kr933.333 kr/m² | — |
| —íbúð 01-010664,6 m² | 64,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. mars 2026 | 59,1 m.kr914.861 kr/m² | — |
| —íbúð 01-010760 m² | 60 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. júlí 2026 | 56,0 m.kr933.333 kr/m² | — |
| —íbúð 01-010871,1 m² | 71,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. apríl 2026 | 64,8 m.kr911.392 kr/m² | — |
| —íbúð 01-010980,5 m² | 80,5 m² | — | Klárast (B3) | Seld9. apríl 2026 | 69,4 m.kr862.112 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011060 m² | 60 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld14. apríl 2026 | 56,4 m.kr940.000 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011162 m² | 62 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld10. júlí 2026 | 59,3 m.kr956.452 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011261,1 m² | 61,1 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld15. apríl 2026 | 57,1 m.kr934.534 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011362 m² | 62 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011460,2 m² | 60,2 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld31. mars 2026 | 58,0 m.kr963.455 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011569,3 m² | 69,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld17. júlí 2026 | 64,3 m.kr927.850 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011870,8 m² | 70,8 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld12. maí 2026 | 63,6 m.kr898.305 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011960,1 m² | 60,1 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld12. júní 2026 | 56,5 m.kr940.100 kr/m² | — |
| —íbúð 01-012160,2 m² | 60,2 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld11. maí 2026 | 56,5 m.kr938.538 kr/m² | — |
| —íbúð 01-012268,4 m² | 68,4 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld11. júní 2026 | 62,2 m.kr909.357 kr/m² | — |
| —íbúð 01-012360,3 m² | 60,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-012470,7 m² | 70,7 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld28. apríl 2026 | 65,1 m.kr920.792 kr/m² | — |
| —íbúð 01-012564,7 m² | 64,7 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld10. júní 2026 | 59,6 m.kr921.175 kr/m² | — |
| —íbúð 01-012663,7 m² | 63,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld21. maí 2026 | 58,5 m.kr918.367 kr/m² | — |
| —íbúð 01-012771,8 m² | 71,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. apríl 2026 | 65,2 m.kr908.078 kr/m² | — |
| —íbúð 01-012861,2 m² | 61,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld20. maí 2026 | 56,8 m.kr928.105 kr/m² | — |
| —íbúð 01-012967,6 m² | 67,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld16. apríl 2026 | 62,7 m.kr927.515 kr/m² | — |
| —íbúð 01-013164,2 m² | 64,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld31. mars 2026 | 60,3 m.kr939.252 kr/m² | — |
| —íbúð 01-013264 m² | 64 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. júlí 2026 | 60,2 m.kr940.625 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020163,7 m² | 63,7 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-020360,6 m² | 60,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. júlí 2026 | 56,4 m.kr930.693 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020486,8 m² | 86,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld20. maí 2026 | 73,2 m.kr843.318 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020565 m² | 65 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. maí 2026 | 59,4 m.kr913.846 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020680,5 m² | 80,5 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. júlí 2026 | 69,4 m.kr862.112 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020780 m² | 80 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-020870,8 m² | 70,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld17. ágúst 2026 | 64,7 m.kr913.842 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020991,2 m² | 91,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld26. febrúar 2026 | 67,7 m.kr741.919 kr/m² | — |
| —íbúð 01-021075,3 m² | 75,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld25. júní 2026 | 67,3 m.kr893.758 kr/m² | — |
| —íbúð 01-021260,2 m² | 60,2 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld13. júlí 2026 | 56,5 m.kr938.538 kr/m² | — |
| —íbúð 01-021361,4 m² | 61,4 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld10. júlí 2026 | 57,3 m.kr933.225 kr/m² | — |
| —íbúð 01-021475,3 m² | 75,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021574,9 m² | 74,9 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld20. maí 2026 | 65,6 m.kr875.834 kr/m² | — |
| —íbúð 01-021685,1 m² | 85,1 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld15. apríl 2026 | 72,7 m.kr854.289 kr/m² | — |
| —íbúð 01-021791,5 m² | 91,5 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-022064,4 m² | 64,4 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld10. júní 2026 | 59,4 m.kr922.360 kr/m² | — |
| —íbúð 01-022282,6 m² | 82,6 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld13. júlí 2026 | 71,2 m.kr861.985 kr/m² | — |
| —íbúð 01-022470,7 m² | 70,7 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld9. júlí 2026 | 62,4 m.kr882.603 kr/m² | — |
| —íbúð 01-022564,1 m² | 64,1 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld30. apríl 2026 | 59,2 m.kr923.557 kr/m² | — |
| —íbúð 01-022663,6 m² | 63,6 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-022880,2 m² | 80,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld20. maí 2026 | 69,2 m.kr862.843 kr/m² | — |
| —íbúð 01-023075,3 m² | 75,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld11. maí 2026 | 66,8 m.kr887.118 kr/m² | — |
| —íbúð 01-023164,3 m² | 64,3 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-030163,7 m² | 63,7 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-030360,3 m² | 60,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. apríl 2026 | 57,7 m.kr956.882 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030489,5 m² | 89,5 m² | — | Klárast (B3) | Seld16. apríl 2026 | 74,9 m.kr836.872 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030565 m² | 65 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. mars 2026 | 60,9 m.kr936.923 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030680,5 m² | 80,5 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-030776,1 m² | 76,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. apríl 2026 | 67,2 m.kr883.049 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030870,5 m² | 70,5 m² | — | Klárast (B3) | Seld12. mars 2026 | 63,0 m.kr893.617 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030992,2 m² | 92,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. mars 2026 | 76,6 m.kr830.803 kr/m² | — |
| —íbúð 01-031075,4 m² | 75,4 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld8. maí 2026 | 67,4 m.kr893.899 kr/m² | — |
| —íbúð 01-031360,8 m² | 60,8 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-031575 m² | 75 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld16. apríl 2026 | 65,7 m.kr876.000 kr/m² | — |
| —íbúð 01-031685,3 m² | 85,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld27. apríl 2026 | 72,8 m.kr853.458 kr/m² | — |
| —íbúð 01-031791,6 m² | 91,6 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld10. júní 2026 | 76,7 m.kr837.336 kr/m² | — |
| —íbúð 01-032064,8 m² | 64,8 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-032283,3 m² | 83,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld13. júlí 2026 | 71,6 m.kr859.544 kr/m² | — |
| —íbúð 01-032380,7 m² | 80,7 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld28. apríl 2026 | 70,0 m.kr867.410 kr/m² | — |
| —íbúð 01-032470,8 m² | 70,8 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld14. apríl 2026 | 65,1 m.kr919.492 kr/m² | — |
| —íbúð 01-032564,5 m² | 64,5 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld14. apríl 2026 | 59,5 m.kr922.481 kr/m² | — |
| —íbúð 01-032663,8 m² | 63,8 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-032771,4 m² | 71,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld30. apríl 2026Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 65,0 m.kr910.364 kr/m² | — |
| —íbúð 01-032876,2 m² | 76,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld20. maí 2026 | 67,3 m.kr883.202 kr/m² | — |
| —íbúð 01-032982,6 m² | 82,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. maí 2026 | 70,7 m.kr855.932 kr/m² | — |
| —íbúð 01-033075,7 m² | 75,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld13. maí 2026 | 67,0 m.kr885.073 kr/m² | — |
| —íbúð 01-033164,6 m² | 64,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld8. maí 2026 | 59,1 m.kr914.861 kr/m² | — |
| —íbúð 01-040176,1 m² | 76,1 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-040280,1 m² | 80,1 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld31. mars 2026 | 69,6 m.kr868.914 kr/m² | — |
| —íbúð 01-040375,2 m² | 75,2 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld16. apríl 2026 | 67,3 m.kr894.947 kr/m² | — |
| —íbúð 01-040468,8 m² | 68,8 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-040586,7 m² | 86,7 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld20. apríl 2026 | 73,7 m.kr850.058 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 25íbúð 01-022771,3 m² | 71,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld16. mars 2026 | 64,9 m.kr910.238 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 25íbúð 01-022982,4 m² · 2 herb. | 82,4 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld12. mars 2026 | 70,5 m.kr855.583 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 27íbúð 01-013060,1 m² | 60,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. mars 2026 | 57,5 m.kr956.739 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 27íbúð 01-023275,6 m² | 75,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld17. mars 2026 | 67,0 m.kr886.243 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 27íbúð 01-0233102,6 m² · 3 herb. | 102,6 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld26. febrúar 2026 | 74,2 m.kr723.119 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 27íbúð 01-033276,1 m² | 76,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld20. mars 2026 | 67,2 m.kr883.049 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 27íbúð 01-0333102,4 m² · 2 herb. | 102,4 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld26. febrúar 2026 | 74,3 m.kr725.977 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 29íbúð 01-010270,7 m² · 2 herb. | 70,7 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld24. febrúar 2026 | 64,6 m.kr913.720 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 29íbúð 01-010360 m² · 2 herb. | 60 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld5. mars 2026 | 56,0 m.kr933.333 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 29íbúð 01-020271,4 m² · 2 herb. | 71,4 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld10. mars 2026Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 63,5 m.kr889.356 kr/m² | — |
| Buðlabryggja 29íbúð 01-030271,3 m² | 71,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. mars 2026 | 63,4 m.kr889.201 kr/m² | — |
| Endilsbryggja 24íbúð 01-011685,8 m² | 85,8 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld26. febrúar 2026 | 63,7 m.kr741.923 kr/m² | — |
| Endilsbryggja 24íbúð 01-021164,9 m² | 64,9 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld17. mars 2026 | 59,8 m.kr921.418 kr/m² | — |
| Endilsbryggja 24íbúð 01-031164,7 m² | 64,7 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld24. mars 2026 | 60,7 m.kr938.176 kr/m² | — |
| Endilsbryggja 24íbúð 01-031260,2 m² | 60,2 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld17. mars 2026 | 56,5 m.kr938.538 kr/m² | — |
| Endilsbryggja 24íbúð 01-031476,2 m² | 76,2 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld18. mars 2026 | 67,7 m.kr888.451 kr/m² | — |
| Gjúkabryggja 10íbúð 01-01017.391,8 m² | 7.391,8 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Gjúkabryggja 10íbúð 01-022376,7 m² · 2 herb. | 76,7 m² | 2 | Lokað, óbúið (B2) | Seld24. febrúar 2026 | 68,0 m.kr886.571 kr/m² | — |
| Gjúkabryggja 12íbúð 01-011780 m² · 3 herb. | 80 m² | 3 | Lokað, óbúið (B2) | Seld31. mars 2026 | 69,6 m.kr870.000 kr/m² | — |
| Gjúkabryggja 12íbúð 01-012064,4 m² · 2 herb. | 64,4 m² | 2 | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Gjúkabryggja 12íbúð 01-021870,6 m² · 2 herb. | 70,6 m² | 2 | Lokað, óbúið (B2) | Seld24. mars 2026 | 65,0 m.kr920.680 kr/m² | — |
| Gjúkabryggja 12íbúð 01-021978,3 m² | 78,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Gjúkabryggja 12íbúð 01-022165 m² | 65 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld5. mars 2026 | 59,8 m.kr920.000 kr/m² | — |
| Gjúkabryggja 12íbúð 01-031871,3 m² | 71,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Gjúkabryggja 12íbúð 01-031981,1 m² · 3 herb. | 81,1 m² | 3 | Lokað, óbúið (B2) | Seld24. mars 2026 | 70,2 m.kr865.598 kr/m² | — |
| Gjúkabryggja 12íbúð 01-032165,3 m² | 65,3 m² | — | Lokað, óbúið (B2) | Seld19. mars 2026 | 61,5 m.kr941.807 kr/m² | — |
Vitnað í
verðmat.ai: Nýbyggingar — Buðlabryggja 25–29, Gjúkabryggja 10–12 o.fl. (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/229057-budlabryggja-25-29-gjukabryggja-10-12-o-fl. Sótt 10.10.2026.
Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.