verðmat.ai

← Nýbyggingar

Ástjörn 13

800 Selfoss · Ástjörn · byggár 2025

Ástjörn 13
Mynd úr auglýsingu HÚS fasteignasala

Söluvefur verkefnisins: astjorn13.is

Staðan

25 af 35 íbúðum seldar · 10 á sölu núna · síðasta hreyfing 5. október 2026

35
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
25
Seldar
71,4 % af 35
10
Á sölu núna
28,6 % af 35
0
Óseldar, ekki í auglýsingu
0,0 % af 35
729 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 25 sala
705 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 10 auglýsinga

Byggingarstig og söluaðilar

Byggingarstig skv. HMS, af fastanúmerum verkefnisins

  • Lokað, óbúið (B2): 35 af 35

Fasteignasölur sem auglýstu flestar íbúðir verkefnisins fyrir fyrstu sölu

  • HÚS fasteignasala: 19 íbúðir

Íbúðirnar

35 fastanúmer · verð er kaupverð seldra og ásett verð íbúða á sölu · „Auglýsing ↗“ aðeins á íbúð með virka söluauglýsingu á mbl.is · síðasta lækkun ásetts verðs í fyrstu sölu skv. Verðvaktinni, lituð ef hún sást síðustu 30 daga

ÍbúðStærðHerb.ByggingarstigStaðaVerðSíðasta lækkun
—íbúð 01-010280,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld22. júní 202657,6 m.kr719.101 kr/m²—
—íbúð 01-010387,8 m²87,8 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld24. júlí 202661,9 m.kr705.011 kr/m²—
—íbúð 01-010492 m²92 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗65,5 m.kr711.957 kr/m²—
—íbúð 01-010580,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld4. maí 202657,6 m.kr719.101 kr/m²—
—íbúð 01-010655,2 m²55,2 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld4. september 202647,2 m.kr855.072 kr/m²—
—íbúð 01-010754,8 m²54,8 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld29. júní 202646,9 m.kr855.839 kr/m²—
—íbúð 01-020194,1 m²94,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗64,3 m.kr683.316 kr/m²—
—íbúð 01-020280,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld18. maí 202657,3 m.kr715.356 kr/m²—
—íbúð 01-020387,8 m²87,8 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗60,5 m.kr689.066 kr/m²—
—íbúð 01-020569,1 m²69,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld19. maí 202650,1 m.kr725.036 kr/m²—
—íbúð 01-020680,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld5. október 202657,3 m.kr715.356 kr/m²—
—íbúð 01-0207109,9 m²109,9 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld17. júlí 202675,0 m.kr682.439 kr/m²—
—íbúð 01-030194,1 m²94,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗65,6 m.kr697.131 kr/m²—
—íbúð 01-030387,8 m²87,8 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗62,7 m.kr714.123 kr/m²—
—íbúð 01-030469,1 m²69,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld25. ágúst 202650,6 m.kr732.272 kr/m²—
—íbúð 01-030569,1 m²69,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld26. apríl 202650,6 m.kr732.272 kr/m²—
—íbúð 01-030680,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld16. júní 202658,4 m.kr729.089 kr/m²—
—íbúð 01-0307141,4 m²141,4 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld12. júní 202690,2 m.kr637.907 kr/m²—
—íbúð 01-040280,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld31. mars 202659,5 m.kr742.821 kr/m²—
—íbúð 01-040387,8 m²87,8 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗63,6 m.kr724.374 kr/m²—
—íbúð 01-040469,1 m²69,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld20. ágúst 202652,0 m.kr752.533 kr/m²—
—íbúð 01-040569,1 m²69,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld20. júlí 202652,0 m.kr752.533 kr/m²—
—íbúð 01-040680,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld25. júní 202659,5 m.kr742.821 kr/m²—
—íbúð 01-0407141,4 m²141,4 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗90,8 m.kr642.150 kr/m²—
—íbúð 01-050194,1 m²94,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld19. maí 202667,5 m.kr717.322 kr/m²—
—íbúð 01-050280,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld10. júní 202662,5 m.kr780.275 kr/m²—
—íbúð 01-050387,8 m²87,8 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗64,5 m.kr734.624 kr/m²—
—íbúð 01-050469,1 m²69,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗52,9 m.kr765.557 kr/m²—
—íbúð 01-050569,1 m²69,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld9. apríl 202652,9 m.kr765.557 kr/m²—
—íbúð 01-050680,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld25. júní 202662,5 m.kr780.275 kr/m²—
Ástjörn 13íbúð 01-0101125,6 m²125,6 m²—Lokað, óbúið (B2)Á söluAuglýsing ↗78,0 m.kr621.019 kr/m²—
Ástjörn 13íbúð 01-020469,1 m²69,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld27. mars 202650,1 m.kr725.036 kr/m²—
Ástjörn 13íbúð 01-030280,1 m²80,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld13. mars 202658,4 m.kr729.089 kr/m²—
Ástjörn 13íbúð 01-040194,1 m²94,1 m²—Lokað, óbúið (B2)Seld18. mars 202666,5 m.kr706.695 kr/m²—
Ástjörn 13íbúð 01-0507141,4 m² · 2 herb.141,4 m²2Lokað, óbúið (B2)Seld10. mars 202691,3 m.kr645.686 kr/m²—

Reiknað 10. október 2026. Hvernig er talið?

Vitnað í

verðmat.ai: Nýbyggingar — Ástjörn 13 (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/200957-astjorn-13. Sótt 10.10.2026.

Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.