verðmat.ai

← Nýbyggingar

Stekkjarberg 11A–P

221 Hafnarfjörður · Stekkjarberg · byggár 2024 · óvirkt (ekki auglýst)

Staðan

24 af 26 íbúðum seldar · síðasta hreyfing 5. maí 2026

26
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
24
Seldar
92,3 % af 26
0
Á sölu núna
0,0 % af 26
2
Óseldar, ekki í auglýsingu
7,7 % af 26
952 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 24 sala

Byggingarstig og söluaðilar

Byggingarstig skv. HMS, af fastanúmerum verkefnisins

  • Fullbúið (B4): 26 af 26

Íbúðirnar

26 fastanúmer · verð er kaupverð seldra og ásett verð íbúða á sölu · „Auglýsing ↗“ aðeins á íbúð með virka söluauglýsingu á mbl.is · síðasta lækkun ásetts verðs í fyrstu sölu skv. Verðvaktinni, lituð ef hún sást síðustu 30 daga

ÍbúðStærðHerb.ByggingarstigStaðaVerðSíðasta lækkun
—íbúð 01-020583,3 m²83,3 m²—Fullbúið (B4)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 02-010188,3 m²88,3 m²—Fullbúið (B4)Óseld, ekki í auglýsingu——
—íbúð 02-020193,4 m²93,4 m²—Fullbúið (B4)Seld5. maí 202688,9 m.kr951.820 kr/m²—
—íbúð 03-020193,7 m²93,7 m²—Fullbúið (B4)Seld4. maí 202693,0 m.kr992.529 kr/m²—
Stekkjarberg 11Aíbúð 01-01012.051,3 m²2.051,3 m²—Fullbúið (B4)Seld12. nóvember 2021100,0 m.kr452.080 kr/m²—
Stekkjarberg 11Bíbúð 01-010294,4 m²94,4 m²—Fullbúið (B4)Seld29. október 202582,9 m.kr878.178 kr/m²—
Stekkjarberg 11Cíbúð 01-010364,3 m²64,3 m²—Fullbúið (B4)Seld3. nóvember 202564,9 m.kr1.009.331 kr/m²—
Stekkjarberg 11Díbúð 01-010484,2 m²84,2 m²—Fullbúið (B4)Seld6. nóvember 202577,9 m.kr925.178 kr/m²—
Stekkjarberg 11Eíbúð 01-010583,4 m²83,4 m²—Fullbúið (B4)Seld3. nóvember 202580,0 m.kr959.113 kr/m²—
Stekkjarberg 11Fíbúð 01-020195 m²95 m²—Fullbúið (B4)Seld4. nóvember 202589,9 m.kr946.316 kr/m²—
Stekkjarberg 11Fíbúð 01-020294,5 m²94,5 m²—Fullbúið (B4)Seld4. nóvember 202581,9 m.kr866.667 kr/m²—
Stekkjarberg 11Fíbúð 01-020365,3 m²65,3 m²—Fullbúið (B4)Seld30. október 202564,9 m.kr993.874 kr/m²—
Stekkjarberg 11Fíbúð 01-020484,2 m²84,2 m²—Fullbúið (B4)Seld6. nóvember 202576,9 m.kr913.302 kr/m²—
Stekkjarberg 11Iíbúð 02-010353,5 m²53,5 m²—Fullbúið (B4)Seld6. nóvember 202559,9 m.kr1.119.626 kr/m²—
Stekkjarberg 11Kíbúð 02-020253,8 m²53,8 m²—Fullbúið (B4)Seld31. október 202558,9 m.kr1.094.796 kr/m²—
Stekkjarberg 11Kíbúð 02-020483,7 m²83,7 m²—Fullbúið (B4)Seld9. desember 202579,9 m.kr954.600 kr/m²—
Stekkjarberg 11Líbúð 02-010253,5 m²53,5 m²—Fullbúið (B4)Seld10. mars 202660,5 m.kr1.130.841 kr/m²—
Stekkjarberg 11Líbúð 03-010193,7 m² · 3 herb.93,7 m²3Fullbúið (B4)Seld6. nóvember 202595,9 m.kr1.023.479 kr/m²—
Stekkjarberg 11Míbúð 03-010283,9 m²83,9 m²—Fullbúið (B4)Seld3. nóvember 202579,9 m.kr952.324 kr/m²—
Stekkjarberg 11Níbúð 02-010484 m²84 m²—Fullbúið (B4)Seld16. febrúar 202679,9 m.kr951.190 kr/m²—
Stekkjarberg 11Níbúð 03-010383,8 m²83,8 m²—Fullbúið (B4)Seld8. janúar 202681,7 m.kr974.940 kr/m²—
Stekkjarberg 11Oíbúð 03-0104104,5 m²104,5 m²—Fullbúið (B4)Seld20. nóvember 202580,8 m.kr773.206 kr/m²—
Stekkjarberg 11Píbúð 02-020353,4 m²53,4 m²—Fullbúið (B4)Seld2. mars 202661,0 m.kr1.142.322 kr/m²—
Stekkjarberg 11Píbúð 03-020283,8 m²83,8 m²—Fullbúið (B4)Seld3. nóvember 202579,5 m.kr948.687 kr/m²—
Stekkjarberg 11Píbúð 03-020383,9 m²83,9 m²—Fullbúið (B4)Seld28. janúar 202679,9 m.kr952.324 kr/m²—
Stekkjarberg 11Píbúð 03-0204105,6 m²105,6 m²—Fullbúið (B4)Seld6. nóvember 202592,9 m.kr879.735 kr/m²—

Reiknað 10. október 2026. Hvernig er talið?

Vitnað í

verðmat.ai: Nýbyggingar — Stekkjarberg 11A–P (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/123192-stekkjarberg-11a-p. Sótt 10.10.2026.

Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.