verðmat.ai

← Nýbyggingar

Hafnarbraut 18A–B

200 Kópavogur · Hafnarbraut · byggár 2025–2026

Hafnarbraut 18A–B
Mynd úr auglýsingu RE/MAX

Söluvefur verkefnisins: bruarbyggd.is/verkefni/harfnarbraut-18

Staðan

6 af 51 íbúðum seldar · 34 á sölu núna · síðasta hreyfing 9. október 2026

51
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
6
Seldar
11,8 % af 51
34
Á sölu núna
66,7 % af 51
11
Óseldar, ekki í auglýsingu
21,6 % af 51
1.133 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 6 sala
1.038 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 34 auglýsinga

Byggingarstig og söluaðilar

Byggingarstig skv. HMS, af fastanúmerum verkefnisins

  • Klárast (B3): 51 af 51

Fasteignasölur sem auglýstu flestar íbúðir verkefnisins fyrir fyrstu sölu

  • Lind fasteignasala: 45 íbúðir
  • RE/MAX: 45 íbúðir

Byggingaraðili skv. auglýsingum: Brúarbyggð ehf

43 verðlækkanir í auglýsingum (Verðvaktin)

Íbúðirnar

34 fastanúmer · verð er kaupverð seldra og ásett verð íbúða á sölu · „Auglýsing ↗“ aðeins á íbúð með virka söluauglýsingu á mbl.is · síðasta lækkun ásetts verðs í fyrstu sölu skv. Verðvaktinni, lituð ef hún sást síðustu 30 daga

ÍbúðStærðHerb.ByggingarstigStaðaVerðSíðasta lækkun
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-0102115,3 m²115,3 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗129,9 m.kr1.126.626 kr/m²lækkað −6,0 m.kr−6,0 m.kr21. ágúst 2026 · 135,9 m.kr → 129,9 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-0103135,7 m²135,7 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗149,5 m.kr1.101.695 kr/m²lækkað −7,4 m.kr−7,4 m.kr18. ágúst 2026 · 156,9 m.kr → 149,5 m.kr · endurbirt á lægra verði
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-010477,8 m²77,8 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗74,9 m.kr962.725 kr/m²lækkað −5,0 m.kr−5,0 m.kr20. ágúst 2026 · 79,9 m.kr → 74,9 m.kr · endurbirt á lægra verði
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-0105102,3 m²102,3 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗101,5 m.kr992.180 kr/m²lækkað −5,4 m.kr−5,4 m.kr21. ágúst 2026 · 106,9 m.kr → 101,5 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-020181,2 m²81,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗84,5 m.kr1.040.640 kr/m²lækkað −4,4 m.kr−4,4 m.kr18. ágúst 2026 · 88,9 m.kr → 84,5 m.kr · endurbirt á lægra verði
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-0202122,7 m²122,7 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗133,9 m.kr1.091.280 kr/m²lækkað −7,0 m.kr−7,0 m.kr21. ágúst 2026 · 140,9 m.kr → 133,9 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-0203138,8 m²138,8 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗151,5 m.kr1.091.499 kr/m²lækkað −8,1 m.kr−8,1 m.kr21. ágúst 2026 · 159,6 m.kr → 151,5 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-0205103,8 m²103,8 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗98,5 m.kr948.940 kr/m²lækkað −7,4 m.kr−7,4 m.kr21. ágúst 2026 · 105,9 m.kr → 98,5 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-030183,8 m²83,8 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗86,5 m.kr1.032.220 kr/m²lækkað −4,4 m.kr−4,4 m.kr21. ágúst 2026 · 90,9 m.kr → 86,5 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-0303140,9 m²140,9 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗155,5 m.kr551.810 kr/m²lækkað −8,4 m.kr−8,4 m.kr21. ágúst 2026 · 163,9 m.kr → 155,5 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-030471,4 m²71,4 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗70,9 m.kr992.997 kr/m²lækkað −3,0 m.kr−3,0 m.kr21. ágúst 2026 · 73,9 m.kr → 70,9 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-0305100,1 m²100,1 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗99,5 m.kr994.006 kr/m²lækkað −7,4 m.kr−7,4 m.kr21. ágúst 2026 · 106,9 m.kr → 99,5 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-040183,8 m²83,8 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗89,5 m.kr1.068.019 kr/m²lækkað −6,5 m.kr−6,5 m.kr21. ágúst 2026 · 96,0 m.kr → 89,5 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-0403139,2 m²139,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗159,5 m.kr1.145.833 kr/m²lækkað −8,4 m.kr−8,4 m.kr21. ágúst 2026 · 167,9 m.kr → 159,5 m.kr
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-040471,2 m²71,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗72,9 m.kr1.023.876 kr/m²lækkað −3,0 m.kr−3,0 m.kr20. ágúst 2026 · 75,9 m.kr → 72,9 m.kr · endurbirt á lægra verði
Hafnarbraut 18Aíbúð 01-040598,1 m²98,1 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗101,5 m.kr1.034.659 kr/m²lækkað −8,4 m.kr−8,4 m.kr21. ágúst 2026 · 109,9 m.kr → 101,5 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-010687,9 m²87,9 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗89,9 m.kr1.022.753 kr/m²lækkað −5,0 m.kr−5,0 m.kr21. ágúst 2026 · 94,9 m.kr → 89,9 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-010783,9 m²83,9 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗84,9 m.kr1.011.919 kr/m²lækkað −4,8 m.kr−4,8 m.kr21. ágúst 2026 · 89,7 m.kr → 84,9 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-0109117,1 m²117,1 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗113,9 m.kr972.673 kr/m²lækkað −6,0 m.kr−6,0 m.kr21. ágúst 2026 · 119,9 m.kr → 113,9 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-011179,7 m²79,7 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗83,5 m.kr1.047.679 kr/m²lækkað −4,4 m.kr−4,4 m.kr21. ágúst 2026 · 87,9 m.kr → 83,5 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-011284,6 m²84,6 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗88,5 m.kr1.046.099 kr/m²lækkað −4,4 m.kr−4,4 m.kr21. ágúst 2026 · 92,9 m.kr → 88,5 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-020774,2 m²74,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗77,5 m.kr1.044.474 kr/m²lækkað −4,4 m.kr−4,4 m.kr21. ágúst 2026 · 81,9 m.kr → 77,5 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-0209110,4 m²110,4 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗109,9 m.kr995.471 kr/m²lækkað −5,0 m.kr−5,0 m.kr21. ágúst 2026 · 114,9 m.kr → 109,9 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-021179 m²79 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗83,5 m.kr1.056.962 kr/m²lækkað −4,4 m.kr−4,4 m.kr21. ágúst 2026 · 87,9 m.kr → 83,5 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-021295,8 m²95,8 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗101,9 m.kr1.063.674 kr/m²lækkað −5,1 m.kr−5,1 m.kr21. ágúst 2026 · 107,0 m.kr → 101,9 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-030694,2 m²94,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗94,9 m.kr1.007.431 kr/m²lækkað −5,0 m.kr−5,0 m.kr21. ágúst 2026 · 99,9 m.kr → 94,9 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-030777,2 m²77,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗79,5 m.kr1.029.793 kr/m²lækkað −4,0 m.kr−4,0 m.kr21. ágúst 2026 · 83,5 m.kr → 79,5 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-0309114,6 m²114,6 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗111,9 m.kr976.440 kr/m²lækkað −5,0 m.kr−5,0 m.kr18. ágúst 2026 · 116,9 m.kr → 111,9 m.kr · endurbirt á lægra verði
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-040777 m²77 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗80,5 m.kr1.045.455 kr/m²lækkað −4,4 m.kr−4,4 m.kr21. ágúst 2026 · 84,9 m.kr → 80,5 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-040854,2 m²54,2 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗63,5 m.kr1.171.587 kr/m²lækkað −3,4 m.kr−3,4 m.kr15. september 2026 · 66,9 m.kr → 63,5 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-0409112,7 m²112,7 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗113,9 m.kr1.010.648 kr/m²lækkað −6,0 m.kr−6,0 m.kr21. ágúst 2026 · 119,9 m.kr → 113,9 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-0503193,7 m²193,7 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗239,9 m.kr1.238.513 kr/m²lækkað −10,0 m.kr−10,0 m.kr21. ágúst 2026 · 249,9 m.kr → 239,9 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-0504156,9 m²156,9 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗189,9 m.kr1.210.325 kr/m²lækkað −10,0 m.kr−10,0 m.kr21. ágúst 2026 · 199,9 m.kr → 189,9 m.kr
Hafnarbraut 18Bíbúð 01-0505169,7 m²169,7 m²—Klárast (B3)Á söluAuglýsing ↗209,9 m.kr1.236.889 kr/m²lækkað −11,0 m.kr−11,0 m.kr21. ágúst 2026 · 220,9 m.kr → 209,9 m.kr

Reiknað 10. október 2026. Hvernig er talið?

Vitnað í

verðmat.ai: Nýbyggingar — Hafnarbraut 18A–B (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/116308-hafnarbraut-18a-b. Sótt 10.10.2026.

Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.