verðmat.ai

← Nýbyggingar

Hafnarbraut 10

200 Kópavogur

Staðan

0 af 47 íbúðum seldar · 47 á sölu núna · síðasta hreyfing 8. október 2026

47
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
0
Seldar
0,0 % af 47
47
Á sölu núna
100,0 % af 47
0
Óseldar, ekki í auglýsingu
0,0 % af 47
—
Söluverð (kr/m²)
engar sölur
1.004 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 47 auglýsinga

Byggingarstig og söluaðilar

Byggingarstig skv. HMS, af fastanúmerum verkefnisins

  • Frumstig (B1): 47 af 47

Fasteignasölur sem auglýstu flestar íbúðir verkefnisins fyrir fyrstu sölu

  • Lind fasteignasala: 47 íbúðir
  • Miklaborg: 43 íbúðir
  • RE/MAX: 28 íbúðir

Íbúðirnar

47 fastanúmer · verð er kaupverð seldra og ásett verð íbúða á sölu · „Auglýsing ↗“ aðeins á íbúð með virka söluauglýsingu á mbl.is · síðasta lækkun ásetts verðs í fyrstu sölu skv. Verðvaktinni, lituð ef hún sást síðustu 30 daga

ÍbúðStærðHerb.ByggingarstigStaðaVerðSíðasta lækkun
—íbúð 01-0102128,2 m²128,2 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗116,9 m.kr911.856 kr/m²—
—íbúð 01-0103114,1 m²114,1 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗112,0 m.kr981.507 kr/m²—
—íbúð 01-010466,1 m²66,1 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗75,0 m.kr1.134.493 kr/m²—
—íbúð 01-010577,6 m²77,6 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗83,0 m.kr1.069.459 kr/m²—
—íbúð 01-010680,5 m²80,5 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗80,0 m.kr993.665 kr/m²—
—íbúð 01-010779,7 m²79,7 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗80,0 m.kr1.003.639 kr/m²—
—íbúð 01-010876,8 m²76,8 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗83,0 m.kr1.080.599 kr/m²—
—íbúð 01-010963,7 m²63,7 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗74,0 m.kr1.161.538 kr/m²—
—íbúð 01-0110114,3 m²114,3 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗115,0 m.kr1.006.037 kr/m²—
—íbúð 01-0111128,4 m²128,4 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗120,0 m.kr934.502 kr/m²—
—íbúð 01-011264 m²64 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗68,0 m.kr1.062.344 kr/m²—
—íbúð 01-020163,7 m²63,7 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗68,0 m.kr1.067.347 kr/m²—
—íbúð 01-0202132,3 m²132,3 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗119,0 m.kr899.395 kr/m²—
—íbúð 01-0203117,5 m²117,5 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗108,0 m.kr919.064 kr/m²—
—íbúð 01-020463,7 m²63,7 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗67,0 m.kr1.051.648 kr/m²—
—íbúð 01-020593,9 m²93,9 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗94,0 m.kr1.000.958 kr/m²—
—íbúð 01-0206108,7 m²108,7 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗103,0 m.kr947.470 kr/m²—
—íbúð 01-0207109 m²109 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗104,0 m.kr954.037 kr/m²—
—íbúð 01-020895,9 m²95,9 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗95,0 m.kr990.511 kr/m²—
—íbúð 01-020962,1 m²62,1 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗67,0 m.kr1.078.744 kr/m²—
—íbúð 01-0210114,3 m²114,3 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗108,0 m.kr944.794 kr/m²—
—íbúð 01-0211127,1 m²127,1 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗120,0 m.kr944.060 kr/m²—
—íbúð 01-021262,4 m²62,4 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗67,0 m.kr1.073.558 kr/m²—
—íbúð 01-030164,8 m²64,8 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗70,0 m.kr1.080.093 kr/m²—
—íbúð 01-0302131,5 m²131,5 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗123,0 m.kr935.285 kr/m²—
—íbúð 01-0303117,6 m²117,6 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗110,0 m.kr935.289 kr/m²—
—íbúð 01-030463,9 m²63,9 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗67,0 m.kr1.048.357 kr/m²—
—íbúð 01-030596,8 m²96,8 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗92,0 m.kr950.310 kr/m²—
—íbúð 01-0306109,7 m²109,7 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗106,0 m.kr966.180 kr/m²—
—íbúð 01-0307110,2 m²110,2 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗106,0 m.kr961.797 kr/m²—
—íbúð 01-030895,9 m²95,9 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗90,0 m.kr938.373 kr/m²—
—íbúð 01-030961,5 m²61,5 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗67,0 m.kr1.089.268 kr/m²—
—íbúð 01-0310114,5 m²114,5 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗108,0 m.kr943.144 kr/m²—
—íbúð 01-0311127,2 m²127,2 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗125,0 m.kr982.626 kr/m²—
—íbúð 01-031262,5 m²62,5 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗73,0 m.kr1.167.840 kr/m²—
—íbúð 01-040165,9 m²65,9 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗78,0 m.kr1.183.460 kr/m²—
—íbúð 01-0402137,4 m²137,4 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗133,0 m.kr967.969 kr/m²—
—íbúð 01-0403118,8 m²118,8 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗117,0 m.kr984.764 kr/m²—
—íbúð 01-040462,2 m²62,2 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗74,0 m.kr1.189.550 kr/m²—
—íbúð 01-040597,1 m²97,1 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗111,0 m.kr1.143.048 kr/m²—
—íbúð 01-0406109,6 m²109,6 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗112,0 m.kr1.021.807 kr/m²—
—íbúð 01-0407113,7 m²113,7 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗115,0 m.kr1.011.346 kr/m²—
—íbúð 01-0408101,6 m²101,6 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗100,0 m.kr984.154 kr/m²—
—íbúð 01-040964,6 m²64,6 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗73,0 m.kr1.129.876 kr/m²—
—íbúð 01-0410114,4 m²114,4 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗115,0 m.kr1.005.157 kr/m²—
—íbúð 01-0411133,7 m²133,7 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗135,0 m.kr1.009.648 kr/m²—
—íbúð 01-041265,5 m²65,5 m²—Frumstig (B1)Á söluAuglýsing ↗78,0 m.kr1.190.687 kr/m²—

Reiknað 10. október 2026. Hvernig er talið?

Vitnað í

verðmat.ai: Nýbyggingar — Hafnarbraut 10 (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/114519-hafnarbraut-10. Sótt 10.10.2026.

Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.