Silfursmári 2, Sunnusmári 10–14
201 Kópavogur · Silfursmári, Sunnusmári · byggár 2023–2024 · óvirkt (uppselt)

Staðan
55
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
55
Seldar
100,0 % af 55
0
Á sölu núna
0,0 % af 55
0
Óseldar, ekki í auglýsingu
0,0 % af 55
910 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 55 sala
Byggingarstig og söluaðilar
- Fullbúið (B4): 55 af 55
Íbúðirnar
| Íbúð | Stærð | Herb. | Byggingarstig | Staða | Verð | Síðasta lækkun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silfursmári 2 íbúð 03-020170 m² · 2 herb. | 70 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Seld24. febrúar 2024 | 61,9 m.kr884.286 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-020292,9 m² | 92,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld16. ágúst 2024 | 78,0 m.kr839.612 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0203108,1 m² | 108,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld18. mars 2024 | 85,9 m.kr794.635 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0205112,8 m² · 3 herb. | 112,8 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld2. apríl 2024 | 88,8 m.kr787.234 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0206116,4 m² · 3 herb. | 116,4 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld7. maí 2024 | 87,9 m.kr755.155 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0303107,1 m² · 3 herb. | 107,1 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld13. maí 2024 | 86,9 m.kr811.391 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0304106,5 m² · 3 herb. | 106,5 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld20. september 2024 | 89,7 m.kr842.254 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0305133,3 m² | 133,3 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld29. maí 2024 | 108,9 m.kr816.954 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0306119,4 m² | 119,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld12. mars 2024 | 89,9 m.kr752.931 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-040296,3 m² | 96,3 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld29. október 2024 | 84,9 m.kr881.620 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0403108,4 m² | 108,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld29. maí 2024 | 87,9 m.kr810.886 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0405134,9 m² | 134,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld26. apríl 2024 | 111,9 m.kr829.503 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0406120,3 m² | 120,3 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld2. apríl 2024 | 95,9 m.kr797.174 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-050171,8 m² | 71,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld11. júní 2024 | 69,6 m.kr969.359 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0504108,3 m² | 108,3 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld16. maí 2024 | 90,9 m.kr839.335 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0506121,7 m² | 121,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld5. apríl 2024 | 96,9 m.kr796.220 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-060170,3 m² | 70,3 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld12. apríl 2024 | 70,9 m.kr1.008.535 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0605136,9 m² · 3 herb. | 136,9 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld26. mars 2024 | 58,0 m.kr423.667 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0606121 m² · 3 herb. | 121 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld22. mars 2024 | 98,9 m.kr817.355 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-070171,4 m² | 71,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld13. nóvember 2023 | 71,9 m.kr1.007.003 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-070292,9 m² | 92,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld2. maí 2024 | 89,4 m.kr962.325 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0703109,1 m² | 109,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld14. maí 2024 | 93,4 m.kr856.095 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0705134,5 m² | 134,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld15. mars 2024 | 120,9 m.kr898.885 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0706121,8 m² | 121,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld9. apríl 2024 | 101,9 m.kr836.617 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-080171,3 m² · 3 herb. | 71,3 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld24. maí 2024 | 75,9 m.kr1.064.516 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0804108,3 m² · 3 herb. | 108,3 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld19. apríl 2024 | 96,9 m.kr894.737 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-090172,9 m² | 72,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld19. apríl 2024 | 76,9 m.kr1.054.870 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0902100,7 m² | 100,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld27. desember 2024 | 100,9 m.kr1.001.986 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0903108 m² · 3 herb. | 108 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld22. október 2023 | 101,9 m.kr943.519 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0904106,5 m² | 106,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld6. maí 2024 | 97,9 m.kr919.249 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0905131,2 m² · 3 herb. | 131,2 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld23. apríl 2024 | 132,9 m.kr1.012.957 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-0906121 m² | 121 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld24. apríl 2024 | 111,9 m.kr924.793 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1002100,7 m² | 100,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld13. september 2024 | 103,9 m.kr1.031.778 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1003109 m² · 3 herb. | 109 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld28. nóvember 2023 | 103,9 m.kr953.211 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1004109,8 m² | 109,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld26. febrúar 2024 | 99,9 m.kr909.836 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1005132,1 m² | 132,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld27. júní 2024 | 139,4 m.kr1.055.261 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1103113,2 m² | 113,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld15. nóvember 2023 | 105,9 m.kr935.512 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1104106,7 m² | 106,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld18. júní 2024 | 100,9 m.kr945.642 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1106116 m² | 116 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld6. maí 2024 | 119,9 m.kr1.033.621 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-120170,7 m² | 70,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld22. ágúst 2024 | 79,9 m.kr1.130.127 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1204105,7 m² | 105,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld3. apríl 2024 | 102,9 m.kr973.510 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1205143,6 m² · 4 herb. | 143,6 m² | 4 | Fullbúið (B4) | Seld6. október 2023 | 159,3 m.kr1.109.331 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1302127,9 m² · 3 herb. | 127,9 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld21. september 2023 | 168,0 m.kr1.313.526 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1303143,1 m² | 143,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld15. júlí 2024 | 164,9 m.kr1.152.341 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1304116,1 m² · 3 herb. | 116,1 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld22. júlí 2024Auglýsing ↗ · endursala | 129,9 m.kr1.118.863 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1401135,8 m² | 135,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld13. september 2024 | 160,9 m.kr1.184.831 kr/m² | — |
| Silfursmári 2 íbúð 03-1403193,1 m² · 3 herb. | 193,1 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld18. júlí 2024 | 246,0 m.kr1.273.951 kr/m² | — |
| Sunnusmári 10íbúð 02-0301102,7 m² | 102,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld19. nóvember 2024 | 88,9 m.kr865.628 kr/m² | — |
| Sunnusmári 10íbúð 02-0401106,7 m² · 3 herb. | 106,7 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld1. október 2024 | 89,9 m.kr842.549 kr/m² | — |
| Sunnusmári 12íbúð 02-040499,5 m² | 99,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld19. nóvember 2024 | 88,9 m.kr893.467 kr/m² | — |
| Sunnusmári 12íbúð 02-050498,8 m² | 98,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld25. október 2024 | 87,9 m.kr889.676 kr/m² | — |
| Sunnusmári 12íbúð 02-0603105,7 m² · 3 herb. | 105,7 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld23. ágúst 2024 | 108,9 m.kr1.030.274 kr/m² | — |
| Sunnusmári 14íbúð 02-0108102,1 m² · 3 herb. | 102,1 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld23. ágúst 2024 | 84,9 m.kr831.538 kr/m² | — |
| Sunnusmári 14íbúð 02-0209103,4 m² · 3 herb. | 103,4 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld13. september 2024 | 87,5 m.kr846.228 kr/m² | — |
| Sunnusmári 14íbúð 02-0703108,2 m² | 108,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld1. október 2024 | 109,9 m.kr1.015.712 kr/m² | — |
Vitnað í
verðmat.ai: Nýbyggingar — Silfursmári 2, Sunnusmári 10–14 (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/114363-silfursmari-2-sunnusmari-10-14. Sótt 10.10.2026.
Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.