Álftröð 1–7, Skólatröð 2–8 o.fl.
200 Kópavogur · Álftröð, Skólatröð, Hávegur · byggár 2024–2025

Söluvefur verkefnisins: digranes.is
Staðan
168
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
83
Seldar
49,4 % af 168
61
Á sölu núna
36,3 % af 168
24
Óseldar, ekki í auglýsingu
14,3 % af 168
972 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 83 sala
952 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 61 auglýsinga
Byggingarstig og söluaðilar
- Klárast (B3): 168 af 168
- Eignamiðlun: 71 íbúðir
Íbúðirnar
| Íbúð | Stærð | Herb. | Byggingarstig | Staða | Verð | Síðasta lækkun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álftröð 1íbúð 01-012348,3 m² · 2 herb. | 48,3 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld11. mars 2025 | 40,3 m.kr834.369 kr/m² | — |
| Álftröð 1íbúð 01-012446,4 m² | 46,4 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 1íbúð 01-012585,2 m² | 85,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 80,9 m.kr949.531 kr/m² | — |
| Álftröð 1íbúð 01-012681,2 m² · 3 herb. | 81,2 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld26. júní 2025 | 78,9 m.kr971.675 kr/m² | — |
| Álftröð 1íbúð 01-022569,4 m² | 69,4 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 1íbúð 01-022653,5 m² · 2 herb. | 53,5 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld12. mars 2025 | 54,4 m.kr1.016.822 kr/m² | — |
| Álftröð 1íbúð 01-022788 m² | 88 m² | — | Klárast (B3) | Seld13. maí 2026 | 86,5 m.kr982.955 kr/m² | — |
| Álftröð 1íbúð 01-022882,3 m² · 3 herb. | 82,3 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld13. október 2025 | 81,9 m.kr995.140 kr/m² | — |
| Álftröð 1íbúð 01-032669,3 m² | 69,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 70,9 m.kr1.023.088 kr/m² | — |
| Álftröð 1íbúð 01-032752,8 m² · 2 herb. | 52,8 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld24. febrúar 2025 | 54,9 m.kr1.039.773 kr/m² | — |
| Álftröð 1íbúð 01-032886,6 m² · 3 herb. | 86,6 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld23. apríl 2025 | 87,9 m.kr1.015.012 kr/m² | — |
| Álftröð 1íbúð 01-032981,5 m² · 3 herb. | 81,5 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld4. nóvember 2025 | 82,9 m.kr1.017.178 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-0119107,2 m² | 107,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 97,9 m.kr913.246 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-012059,4 m² · 2 herb. | 59,4 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 3íbúð 01-012171,7 m² · 3 herb. | 71,7 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld12. maí 2025 | 65,9 m.kr919.107 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-012289,6 m² | 89,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld29. maí 2026Auglýsing ↗ · auglýst eftir sölu | 80,9 m.kr902.902 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-0219103,1 m² | 103,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 94,9 m.kr920.466 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-022090,5 m² · 3 herb. | 90,5 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld11. mars 2026 | 82,9 m.kr916.022 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-022170,7 m² · 3 herb. | 70,7 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld7. júlí 2025 | 67,9 m.kr960.396 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-022272,1 m² | 72,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld13. maí 2026 | 68,5 m.kr950.069 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-022360,7 m² | 60,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. mars 2025 | 60,9 m.kr1.003.295 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-0320103,3 m² | 103,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 96,9 m.kr938.045 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-032190,2 m² | 90,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld20. febrúar 2025 | 84,9 m.kr941.242 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-032270,1 m² · 3 herb. | 70,1 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld23. júní 2025 | 73,9 m.kr1.054.208 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-032371,7 m² · 2 herb. | 71,7 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld24. nóvember 2025 | 71,5 m.kr996.862 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-032460,6 m² | 60,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld11. mars 2025 | 62,9 m.kr1.037.954 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-032549 m² | 49 m² | — | Klárast (B3) | Seld11. mars 2026 | 50,9 m.kr1.038.776 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-0419102,2 m² | 102,2 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 3íbúð 01-042090,8 m² | 90,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 95,9 m.kr1.056.167 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-042170,3 m² | 70,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld29. maí 2026 | 70,9 m.kr1.008.535 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-042271,5 m² · 2 herb. | 71,5 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld29. apríl 2025 | 77,9 m.kr1.089.510 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-042397,5 m² · 3 herb. | 97,5 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld21. janúar 2026 | 122,5 m.kr1.256.410 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-0424122,1 m² | 122,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 139,9 m.kr1.145.782 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-050985,4 m² | 85,4 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 3íbúð 01-051089,7 m² | 89,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 111,0 m.kr1.237.458 kr/m² | — |
| Álftröð 3íbúð 01-0511195,4 m² | 195,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld29. maí 2026 | 260,0 m.kr1.330.604 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-011378,3 m² · 3 herb. | 78,3 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld12. maí 2025 | 72,9 m.kr931.034 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-011472,4 m² · 2 herb. | 72,4 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 5íbúð 01-011582,2 m² · 3 herb. | 82,2 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld14. apríl 2025 | 74,9 m.kr911.192 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-011779,1 m² · 3 herb. | 79,1 m² | 3 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 5íbúð 01-021397 m² | 97 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 87,9 m.kr906.186 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-021483,9 m² · 3 herb. | 83,9 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld2. maí 2025 | 75,9 m.kr904.648 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-021582,4 m² · 3 herb. | 82,4 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld4. mars 2025 | 76,9 m.kr933.252 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-021673,4 m² · 3 herb. | 73,4 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld4. júní 2025 | 69,9 m.kr952.316 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-0218110,5 m² | 110,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 99,9 m.kr904.072 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-031497,2 m² | 97,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 90,9 m.kr935.185 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-031583,2 m² | 83,2 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 5íbúð 01-031682,4 m² · 3 herb. | 82,4 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld15. maí 2025 | 80,8 m.kr980.583 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-031773,8 m² · 3 herb. | 73,8 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld29. apríl 2025 | 71,9 m.kr974.255 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-031864,6 m² · 2 herb. | 64,6 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 5íbúð 01-0319109,8 m² | 109,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 102,9 m.kr937.158 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-041396,1 m² | 96,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 101,9 m.kr1.060.354 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-041483,5 m² | 83,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 85,9 m.kr1.028.743 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-041582,4 m² | 82,4 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 5íbúð 01-041673,4 m² · 3 herb. | 73,4 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld24. febrúar 2026 | 76,9 m.kr1.047.684 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-0418110,1 m² | 110,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 109,9 m.kr998.183 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-0506139,6 m² | 139,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 172,0 m.kr1.232.092 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-0507140 m² | 140 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 173,0 m.kr1.235.714 kr/m² | — |
| Álftröð 5íbúð 01-050892,6 m² | 92,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 112,0 m.kr1.209.503 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-010892,2 m² | 92,2 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 7íbúð 01-011043,1 m² | 43,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld16. maí 2025 | 46,9 m.kr1.088.167 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-011166,1 m² · 2 herb. | 66,1 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld30. maí 2025 | 62,9 m.kr951.589 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-0112108,5 m² | 108,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 94,9 m.kr874.654 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-0208102,4 m² | 102,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld30. september 2026 | 88,9 m.kr868.164 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-020983 m² · 3 herb. | 83 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld1. ágúst 2025 | 77,9 m.kr938.554 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-021055,4 m² | 55,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld18. mars 2025 | 54,9 m.kr990.975 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-021166,4 m² · 2 herb. | 66,4 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 7íbúð 01-0212107,9 m² | 107,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 96,9 m.kr898.054 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-030877,9 m² · 3 herb. | 77,9 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld11. júní 2025 | 76,9 m.kr987.163 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-030990,1 m² | 90,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld4. júlí 2025 | 82,9 m.kr920.089 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-031083,4 m² · 3 herb. | 83,4 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld27. febrúar 2025 | 81,4 m.kr976.019 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-031155,3 m² | 55,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld24. mars 2025 | 56,9 m.kr1.028.933 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-031266,2 m² · 2 herb. | 66,2 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 7íbúð 01-0313108 m² | 108 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 101,9 m.kr943.519 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-040777,8 m² | 77,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 81,9 m.kr1.052.699 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-040889,6 m² | 89,6 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 7íbúð 01-040983,1 m² | 83,1 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Álftröð 7íbúð 01-041166,1 m² | 66,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 71,9 m.kr1.087.746 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-0412108,2 m² | 108,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 107,9 m.kr997.227 kr/m² | — |
| Álftröð 7íbúð 01-0505141,6 m² | 141,6 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Hávegur 2íbúð 01-0101111,6 m² · 4 herb. | 111,6 m² | 4 | Klárast (B3) | Seld24. janúar 2022Auglýsing ↗ · endursala | 122,8 m.kr1.012.622 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-010298,1 m² · 3 herb. | 98,1 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld28. október 2025 | 84,9 m.kr865.443 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-010364,3 m² · 2 herb. | 64,3 m² | 2 | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Hávegur 2íbúð 01-0104102,9 m² | 102,9 m² | — | Klárast (B3) | Seld25. ágúst 2026 | 87,0 m.kr845.481 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-0201113,1 m² · 4 herb. | 113,1 m² | 4 | Klárast (B3) | Seld23. október 2025 | 102,9 m.kr909.814 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-020297,5 m² · 3 herb. | 97,5 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld23. júní 2025 | 87,9 m.kr901.538 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-020382,2 m² | 82,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 78,9 m.kr959.854 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-0204103,1 m² | 103,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 91,9 m.kr891.368 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-030380,4 m² | 80,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 78,9 m.kr981.343 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-0304103,7 m² | 103,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 94,9 m.kr915.140 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-0401111,4 m² · 3 herb. | 111,4 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld4. júní 2025 | 139,9 m.kr1.255.835 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-040251,7 m² · 2 herb. | 51,7 m² | 2 | Klárast (B3) | Seld3. júlí 2025 | 63,9 m.kr1.235.977 kr/m² | — |
| Hávegur 2íbúð 01-0403103,7 m² · 4 herb. | 103,7 m² | 4 | Klárast (B3) | Seld30. maí 2025 | 104,9 m.kr1.011.572 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0105110,6 m² | 110,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 94,9 m.kr858.047 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0107113,7 m² | 113,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 98,9 m.kr869.833 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0205110,8 m² | 110,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld15. apríl 2026 | 97,9 m.kr883.574 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-020680,5 m² · 3 herb. | 80,5 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld27. febrúar 2025 | 74,9 m.kr930.435 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0207116,4 m² | 116,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 100,9 m.kr866.838 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0305111,3 m² | 111,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld14. apríl 2025 | 100,9 m.kr906.559 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-030680,8 m² · 3 herb. | 80,8 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld27. júní 2025 | 77,9 m.kr964.109 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0307110,7 m² | 110,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. júlí 2025 | 101,9 m.kr920.506 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0404110,2 m² · 4 herb. | 110,2 m² | 4 | Klárast (B3) | Seld13. október 2025 | 111,9 m.kr1.015.426 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-040580,3 m² | 80,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 90,9 m.kr1.132.005 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0406114,2 m² | 114,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 112,9 m.kr988.616 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0501190,8 m² | 190,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld11. júní 2026 | 236,5 m.kr1.239.518 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-050289,2 m² | 89,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. febrúar 2025 | 108,0 m.kr1.210.762 kr/m² | — |
| Hávegur 4íbúð 01-0503121,2 m² | 121,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. febrúar 2025 | 150,0 m.kr1.237.624 kr/m² | — |
| Skólatröð 2íbúð 02-0101109,8 m² | 109,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 96,9 m.kr882.514 kr/m² | — |
| Skólatröð 2íbúð 02-010286,5 m² | 86,5 m² | — | Klárast (B3) | Seld24. febrúar 2026 | 76,9 m.kr889.017 kr/m² | — |
| Skólatröð 2íbúð 02-010395,4 m² | 95,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld3. desember 2025 | 84,4 m.kr884.696 kr/m² | — |
| Skólatröð 2íbúð 02-0201110,3 m² | 110,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld8. júlí 2026 | 95,5 m.kr865.820 kr/m² | — |
| Skólatröð 2íbúð 02-020286,5 m² | 86,5 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. mars 2026 | 78,9 m.kr912.139 kr/m² | — |
| Skólatröð 2íbúð 02-0203109,3 m² | 109,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 97,9 m.kr895.700 kr/m² | — |
| Skólatröð 2íbúð 02-030192,2 m² | 92,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 94,9 m.kr1.029.284 kr/m² | — |
| Skólatröð 2íbúð 02-030286 m² | 86 m² | — | Klárast (B3) | Seld3. desember 2025 | 83,6 m.kr972.093 kr/m² | — |
| Skólatröð 2íbúð 02-030392,1 m² | 92,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 94,9 m.kr1.030.402 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-0104100,6 m² | 100,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld4. mars 2026 | 88,7 m.kr881.511 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-010566,1 m² | 66,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. maí 2026 | 66,8 m.kr1.009.834 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-0106105,3 m² | 105,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 93,9 m.kr891.738 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-010760,2 m² | 60,2 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-010893,6 m² | 93,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld28. maí 2026 | 82,9 m.kr885.684 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-010959,7 m² | 59,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld8. september 2025 | 60,1 m.kr1.006.700 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-011086,2 m² | 86,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr926.914 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-011179,2 m² | 79,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 71,9 m.kr907.828 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-011279,2 m² | 79,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld13. nóvember 2025 | 71,8 m.kr906.566 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-0204100,8 m² | 100,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. janúar 2026 | 89,9 m.kr891.865 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-020566,4 m² | 66,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld13. nóvember 2025 | 70,5 m.kr1.061.747 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-0206106,2 m² | 106,2 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-020761,2 m² | 61,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld12. janúar 2026 | 68,8 m.kr1.124.183 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-020894,9 m² | 94,9 m² | — | Klárast (B3) | Seld23. janúar 2026 | 87,5 m.kr921.496 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-020974,3 m² | 74,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld8. október 2025 | 69,9 m.kr940.781 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-021085,6 m² | 85,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 82,9 m.kr968.458 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-0211110,8 m² | 110,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 98,9 m.kr892.599 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-0304100,6 m² | 100,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. nóvember 2025 | 92,9 m.kr923.459 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-030565,7 m² | 65,7 m² | — | Klárast (B3) | Seld13. júlí 2026 | 73,9 m.kr1.124.810 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-0306103,4 m² | 103,4 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-030761,6 m² | 61,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 74,9 m.kr1.215.909 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-030894 m² | 94 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-031086 m² | 86 m² | — | Klárast (B3) | Seld12. febrúar 2026 | 89,2 m.kr1.037.209 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-0311109,7 m² | 109,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 103,9 m.kr947.129 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-0401105,4 m² | 105,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. febrúar 2025 | 135,0 m.kr1.280.835 kr/m² | — |
| Skólatröð 4íbúð 02-040296,1 m² | 96,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 109,9 m.kr1.143.600 kr/m² | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-011389,5 m² | 89,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr892.737 kr/m² | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-0114110,6 m² | 110,6 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-0212110,6 m² | 110,6 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-021384,6 m² | 84,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld12. ágúst 2026 | 81,0 m.kr957.447 kr/m² | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-0214110,1 m² | 110,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 98,9 m.kr898.274 kr/m² | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-0312110,2 m² | 110,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld5. janúar 2026Auglýsing ↗ · endursala | 106,0 m.kr961.887 kr/m² | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-031385,3 m² | 85,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld22. desember 2025 | 86,3 m.kr1.011.723 kr/m² | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-0314112,3 m² | 112,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 105,9 m.kr943.010 kr/m² | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-040393,5 m² | 93,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 106,9 m.kr1.143.316 kr/m² | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-040485,9 m² | 85,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 99,9 m.kr1.162.980 kr/m² | — |
| Skólatröð 6íbúð 02-040594 m² | 94 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 106,9 m.kr1.137.234 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-0115110,5 m² | 110,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 95,9 m.kr867.873 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-011685,2 m² | 85,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr937.793 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-011774,4 m² | 74,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld12. janúar 2026 | 68,9 m.kr926.075 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-011884,6 m² | 84,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 78,9 m.kr932.624 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-0215110,6 m² | 110,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 98,9 m.kr894.213 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-021684,4 m² | 84,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 82,9 m.kr982.227 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-021783,7 m² · 3 herb. | 83,7 m² | 3 | Klárast (B3) | Seld5. janúar 2026 | 79,7 m.kr952.210 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-021881,2 m² | 81,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld14. júlí 2026 | 79,4 m.kr977.833 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-0315110,2 m² | 110,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 104,9 m.kr951.906 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-031683,9 m² | 83,9 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-031784,5 m² | 84,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 83,9 m.kr992.899 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-031881,2 m² | 81,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. desember 2025 | 82,9 m.kr1.020.936 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-040692,3 m² | 92,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 106,9 m.kr1.158.180 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-040784,7 m² | 84,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 99,9 m.kr1.179.457 kr/m² | — |
| Skólatröð 8íbúð 02-0408117,4 m² | 117,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 149,9 m.kr1.276.831 kr/m² | — |
Vitnað í
verðmat.ai: Nýbyggingar — Álftröð 1–7, Skólatröð 2–8 o.fl. (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/113690-alftrod-1-7-skolatrod-2-8-o-fl. Sótt 10.10.2026.
Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.