Stefnisvogur 1–44
104 Reykjavík · Stefnisvogur · byggár 2026

Söluvefur verkefnisins: stefnisvogur.is
Staðan
141
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
34
Seldar
24,1 % af 141
19
Á sölu núna
13,5 % af 141
88
Óseldar, ekki í auglýsingu
62,4 % af 141
752 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 34 sala
937 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 19 auglýsinga
Byggingarstig og söluaðilar
- Frumstig (B1): 112 af 141
- Klárast (B3): 29 af 141
- RE/MAX: 32 íbúðir
- Fasteignasalan TORG: 4 íbúðir
6 verðlækkanir í auglýsingum (Verðvaktin)
Íbúðirnar
| Íbúð | Stærð | Herb. | Byggingarstig | Staða | Verð | Síðasta lækkun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| —íbúð 01-0102119,4 m² | 119,4 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 104,9 m.kr878.559 kr/m² | — |
| —íbúð 01-010362,2 m² | 62,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010450,1 m² | 50,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010551,5 m² | 51,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010667,9 m² | 67,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010681,4 m² | 81,4 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010795,6 m² | 95,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010780,3 m² | 80,3 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010854,9 m² | 54,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010884,7 m² | 84,7 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010981,4 m² | 81,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-010992,9 m² | 92,9 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011073,6 m² | 73,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0110169,7 m² | 169,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 114,9 m.kr338.539 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0111124 m² | 124 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011160 m² | 60 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011263,7 m² | 63,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011280,1 m² | 80,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011364,8 m² | 64,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011384,1 m² | 84,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011478,5 m² | 78,5 m² | — | Frumstig (B1) | Seld15. september 2026 | 71,9 m.kr915.924 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011490,5 m² | 90,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011593,9 m² | 93,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0115177,3 m² | 177,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011674,6 m² | 74,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0116101,6 m² | 101,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011794,6 m² | 94,6 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 86,9 m.kr918.605 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011753,3 m² | 53,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011892,7 m² | 92,7 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 86,9 m.kr937.433 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011884,3 m² | 84,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-011980,2 m² | 80,2 m² | — | Frumstig (B1) | Seld29. september 2026 | 71,9 m.kr896.509 kr/m² | — |
| —íbúð 01-011990 m² | 90 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0120116,5 m² | 116,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0201115,1 m² | 115,1 m² | — | Frumstig (B1) | Seld29. september 2026Auglýsing ↗ · auglýst eftir sölu | 111,5 m.kr968.723 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020292,3 m² | 92,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-020348,9 m² | 48,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-020463,6 m² | 63,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-020550,2 m² | 50,2 m² | — | Frumstig (B1) | Seld6. október 2026 | 52,9 m.kr1.053.785 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020651,6 m² | 51,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-020680 m² | 80 m² | — | Klárast (B3) | Seld30. apríl 2026 | 69,9 m.kr873.750 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020767,9 m² | 67,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-020780,8 m² | 80,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld17. apríl 2026 | 74,4 m.kr920.792 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020895,6 m² | 95,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | —lækkað −5,4 m.kr | −5,4 m.kr23. september 2026 · 85,9 m.kr → 80,5 m.kr · endurbirt á lægra verði |
| —íbúð 01-020885,3 m² | 85,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 86,9 m.kr1.018.757 kr/m² | — |
| —íbúð 01-020990,9 m² | 90,9 m² | — | Klárast (B3) | Seld26. maí 2026 | 85,1 m.kr936.194 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0210124 m² | 124 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0210120,1 m² | 120,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 119,9 m.kr998.335 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0211103,3 m² | 103,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021163,6 m² | 63,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021295,4 m² | 95,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021280,5 m² | 80,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0213124,3 m² | 124,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021384,1 m² | 84,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021490,6 m² | 90,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021564,8 m² | 64,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0215118,8 m² | 118,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021677,7 m² | 77,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021699,3 m² | 99,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021793,2 m² | 93,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021753,9 m² | 53,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021852,9 m² | 52,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021884,4 m² | 84,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021945,1 m² | 45,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-021990 m² | 90 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-022095,8 m² | 95,8 m² | — | Frumstig (B1) | Seld17. ágúst 2026 | 94,5 m.kr986.430 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0220115,7 m² | 115,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-022193,9 m² | 93,9 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 94,8 m.kr1.009.585 kr/m²lækkað −100 þ.kr | −100 þ.kr15. september 2026 · 94,9 m.kr → 94,8 m.kr · endurbirt á lægra verði |
| —íbúð 01-022280,2 m² | 80,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-030193,1 m² | 93,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0302134,6 m² | 134,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-030363,6 m² | 63,6 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 68,9 m.kr1.083.333 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030450,2 m² | 50,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-030667,9 m² | 67,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-030692,8 m² | 92,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld19. maí 2026 | 76,9 m.kr828.664 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030795,9 m² | 95,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-030780,2 m² | 80,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld22. apríl 2026 | 76,1 m.kr948.878 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030855,8 m² | 55,8 m² | — | Frumstig (B1) | Seld5. október 2026 | 59,9 m.kr1.073.477 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030879,3 m² | 79,3 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0309123,9 m² | 123,9 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 109,9 m.kr887.006 kr/m² | — |
| —íbúð 01-030991,6 m² | 91,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 80,5 m.kr878.821 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0310103,3 m² | 103,3 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 80,5 m.kr779.284 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0310128 m² | 128 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 120,9 m.kr944.531 kr/m² | — |
| —íbúð 01-031195,6 m² | 95,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | —lækkað −9,9 m.kr | −9,9 m.kr5. október 2026 · 84,9 m.kr → 75,0 m.kr2 lækkanir alls |
| —íbúð 01-031163,6 m² | 63,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0312124,7 m² | 124,7 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 109,9 m.kr881.315 kr/m² | — |
| —íbúð 01-031280,2 m² | 80,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-031362,4 m² | 62,4 m² | — | Frumstig (B1) | Seld22. september 2026 | 68,9 m.kr1.104.167 kr/m² | — |
| —íbúð 01-031384,2 m² | 84,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-031491,2 m² | 91,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-031577,7 m² | 77,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0315122,5 m² | 122,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-031693,2 m² | 93,2 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 80,5 m.kr863.734 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0316101,5 m² | 101,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-031752,9 m² | 52,9 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 57,5 m.kr1.086.957 kr/m² | — |
| —íbúð 01-031753,9 m² | 53,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0318114,9 m² | 114,9 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 115,9 m.kr1.008.703 kr/m² | — |
| —íbúð 01-031884,4 m² | 84,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0319162,4 m² | 162,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-031990 m² | 90 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0320118,1 m² | 118,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-040188,2 m² | 88,2 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 98,9 m.kr1.121.315 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0402138,9 m² | 138,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-040350,1 m² | 50,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-040450,9 m² | 50,9 m² | — | Frumstig (B1) | Seld7. október 2026 | 54,9 m.kr1.078.585 kr/m² | — |
| —íbúð 01-040567,9 m² | 67,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-040695,4 m² | 95,4 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 80,5 m.kr843.816 kr/m²lækkað −7,4 m.kr | −7,4 m.kr6. október 2026 · 87,9 m.kr → 80,5 m.kr · endurbirt á lægra verði |
| —íbúð 01-040756,2 m² | 56,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0408122,5 m² | 122,5 m² | — | Frumstig (B1) | Seld5. október 2026 | 110,9 m.kr905.306 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0409104,1 m² | 104,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | —lækkað −10,4 m.kr | −10,4 m.kr23. september 2026 · 90,9 m.kr → 80,5 m.kr · endurbirt á lægra verði |
| —íbúð 01-041095,1 m² | 95,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0411124,7 m² | 124,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-041262,4 m² | 62,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-041365,2 m² | 65,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-041478,9 m² | 78,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-041653,4 m² | 53,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-041790,2 m² | 90,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0418114,6 m² | 114,6 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 114,9 m.kr1.002.618 kr/m² | — |
| —íbúð 01-0501232 m² | 232 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0502138,8 m² | 138,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0503155,2 m² | 155,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| —íbúð 01-0504197,2 m² | 197,2 m² | — | Frumstig (B1) | Seld14. september 2026 | 175,0 m.kr887.424 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-01015.777,2 m² | 5.777,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 46,2 m.kr751.971 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-010384,4 m² | 84,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 62,6 m.kr742.014 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-010488,3 m² | 88,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 65,4 m.kr741.121 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-0105113,2 m² | 113,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 83,4 m.kr736.864 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-020162,1 m² | 62,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 46,7 m.kr751.626 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-020260,1 m² | 60,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 45,2 m.kr752.629 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-020383,4 m² | 83,4 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 61,9 m.kr742.254 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-020488,3 m² | 88,3 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 65,4 m.kr741.121 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-0205123,5 m² | 123,5 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 90,8 m.kr735.611 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-030162,1 m² | 62,1 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 46,7 m.kr751.626 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-030261,8 m² | 61,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 46,5 m.kr751.780 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-030383,2 m² | 83,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 61,8 m.kr742.308 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-030488,6 m² · 4 herb. | 88,6 m² | 4 | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 65,7 m.kr741.050 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 1 íbúð 01-0305124,6 m² | 124,6 m² | — | Klárast (B3) | Seld2. mars 2026 | 91,6 m.kr735.490 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 24 íbúð 01-041593,6 m² · 4 herb. | 93,6 m² | 4 | Frumstig (B1) | Seld23. október 2025 | 86,9 m.kr928.419 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 38íbúð 01-0101115 m² | 115 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Stefnisvogur 40íbúð 01-021462,4 m² · 4 herb. | 62,4 m² | 4 | Frumstig (B1) | Seld19. nóvember 2025 | 42,6 m.kr682.516 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 40íbúð 01-031464,8 m² · 4 herb. | 64,8 m² | 4 | Frumstig (B1) | Seld19. nóvember 2025 | 44,3 m.kr683.256 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 44íbúð 01-020955,3 m² · 4 herb. | 55,3 m² | 4 | Frumstig (B1) | Seld1. desember 2025 | 37,8 m.kr682.966 kr/m² | — |
| Stefnisvogur 44íbúð 01-030551,6 m² · 4 herb. | 51,6 m² | 4 | Frumstig (B1) | Seld19. nóvember 2025 | 35,2 m.kr682.364 kr/m² | — |
Vitnað í
verðmat.ai: Nýbyggingar — Stefnisvogur 1–44 (reiknað 10. október 2026). https://www.verdmat.ai/nybyggingar/105187-stefnisvogur-1-44. Sótt 10.10.2026.
Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt nefnara hennar og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.