Grensásvegur 2–6, Suðurlandsbraut 40–42 o.fl.
108 Reykjavík · Grensásvegur, Suðurlandsbraut, Dalsmúli · byggár 2024–2025

Söluvefur verkefnisins: orkureiturinn.is
Staðan
162
Íbúðir
fastanúmer íbúða í HMS
31
Seldar
19,1 % af 162
95
Á sölu núna
58,6 % af 162
36
Óseldar, ekki í auglýsingu
22,2 % af 162
1.039 þ. kr/m²
Söluverð (kr/m²)
miðgildi 31 sala
1.086 þ. kr/m²
Ásett verð (kr/m²)
miðgildi 95 auglýsinga
Byggingarstig og söluaðilar
- Frumstig (B1): 60 af 162
- Klárast (B3): 71 af 162
- Fullbúið (B4): 31 af 162
- Eignamiðlun: 98 íbúðir
- Betri Stofan fasteignasala: 61 íbúðir
3 verðlækkanir í auglýsingum (Verðvaktin)
Íbúðirnar
| Íbúð | Stærð | Herb. | Byggingarstig | Staða | Verð | Síðasta lækkun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalsmúli 1íbúð 04-010163,1 m² | 63,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld29. október 2024 | 61,9 m.kr980.983 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-020295,7 m² · 3 herb. | 95,7 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld3. febrúar 2026 | 95,0 m.kr992.685 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-020397,1 m² | 97,1 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld25. nóvember 2024 | 97,5 m.kr1.004.119 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-020570,2 m² | 70,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld31. mars 2025 | 69,9 m.kr995.726 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-020670,2 m² | 70,2 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld27. desember 2024 | 67,9 m.kr967.236 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-030161,3 m² · 2 herb. | 61,3 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Seld5. júní 2024 | 64,9 m.kr1.058.728 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-030297,8 m² · 3 herb. | 97,8 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld5. júní 2024Auglýsing ↗ · endursala | 94,9 m.kr970.348 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-030393,8 m² | 93,8 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld11. febrúar 2025 | 96,9 m.kr1.033.049 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-030569,7 m² | 69,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld5. febrúar 2025 | 69,6 m.kr998.565 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-030667,6 m² | 67,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld2. apríl 2025Auglýsing ↗ · auglýst fyrir sölu | 69,8 m.kr1.032.544 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-040572,6 m² · 2 herb. | 72,6 m² | 2 | Fullbúið (B4) | Seld8. nóvember 2024 | 69,9 m.kr962.810 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-050453,5 m² | 53,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld28. október 2024Auglýsing ↗ · endursala | 62,0 m.kr1.158.318 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-060270 m² | 70 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld29. október 2024 | 79,5 m.kr1.136.286 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-0701182,5 m² | 182,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 269,0 m.kr1.473.973 kr/m²lækkað −16,0 m.kr | −16,0 m.kr21. september 2026 · 285,0 m.kr → 269,0 m.kr · endurbirt á lægra verði |
| Dalsmúli 1íbúð 04-0702152,3 m² | 152,3 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld21. október 2024 | 208,5 m.kr1.369.009 kr/m² | — |
| Dalsmúli 1íbúð 04-0703176 m² | 176 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld21. október 2024 | 250,9 m.kr1.425.739 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-010442,7 m² | 42,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld7. maí 2025 | 26,4 m.kr619.110 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-010581,3 m² | 81,3 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr982.780 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-010680,7 m² · 3 herb. | 80,7 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-010751,6 m² | 51,6 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld7. maí 2025 | 31,9 m.kr619.128 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-020772,4 m² | 72,4 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld1. apríl 2025 | 75,5 m.kr1.042.265 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-021255,9 m² | 55,9 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld7. maí 2025 | 34,6 m.kr619.123 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-030769,3 m² · 3 herb. | 69,3 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Seld4. júní 2024Auglýsing ↗ · endursala | 72,9 m.kr1.051.948 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-031083,7 m² | 83,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld18. júní 2025 | 81,0 m.kr967.742 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-031255,7 m² | 55,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld20. nóvember 2024 | 59,0 m.kr1.059.425 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-040770,2 m² · 3 herb. | 70,2 m² | 3 | Fullbúið (B4) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-041258,7 m² | 58,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld13. desember 2024 | 61,0 m.kr1.039.182 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-051079,5 m² | 79,5 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld11. desember 2024Auglýsing ↗ · endursala | 85,5 m.kr1.075.472 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-051255 m² | 55 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld17. september 2024 | 65,9 m.kr1.202.555 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-0609112,7 m² | 112,7 m² | — | Fullbúið (B4) | Seld28. júlí 2026 | 131,9 m.kr1.170.364 kr/m² | — |
| Dalsmúli 3íbúð 04-061057,3 m² | 57,3 m² | — | Fullbúið (B4) | Á söluAuglýsing ↗ | 67,9 m.kr1.184.991 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0209145,1 m² | 145,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 148,9 m.kr1.026.189 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0210132,7 m² | 132,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 134,9 m.kr1.016.579 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0211108,5 m² | 108,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 106,9 m.kr985.253 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0212155,3 m² | 155,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 155,0 m.kr998.068 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0309137,8 m² | 137,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 151,9 m.kr1.102.322 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0310127,8 m² | 127,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 138,9 m.kr1.086.854 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0311108,4 m² | 108,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 111,9 m.kr1.032.288 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0312146 m² | 146 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 157,0 m.kr1.075.342 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0409141,4 m² | 141,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 157,9 m.kr1.116.690 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0410133 m² | 133 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 144,8 m.kr1.088.722 kr/m²lækkað −100 þ.kr | −100 þ.kr17. júní 2026 · 144,9 m.kr → 144,8 m.kr · endurbirt á lægra verði |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0411106,4 m² | 106,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 114,9 m.kr1.079.887 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0412155,6 m² | 155,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 162,0 m.kr1.041.131 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0509142,9 m² | 142,9 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0510126,5 m² | 126,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 149,9 m.kr1.184.980 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0511109,4 m² | 109,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 119,9 m.kr1.095.978 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0512151,7 m² | 151,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 166,9 m.kr1.100.198 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0607127,2 m² | 127,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 159,8 m.kr1.256.289 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0608107,9 m² | 107,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 127,9 m.kr1.185.357 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0609154 m² | 154 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 174,9 m.kr1.135.714 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0704137,2 m² | 137,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 189,8 m.kr1.383.382 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0705130,1 m² | 130,1 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 175,7 m.kr1.350.500 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0706107,9 m² | 107,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 144,8 m.kr1.341.983 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0707152,9 m² | 152,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 188,9 m.kr1.235.448 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0802200,4 m² | 200,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 279,8 m.kr1.396.208 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0803232 m² | 232 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 331,1 m.kr1.427.155 kr/m² | — |
| Grensásvegur 2Bíbúð 05-0804169,9 m² | 169,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 225,0 m.kr1.324.308 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-010194,5 m² | 94,5 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 97,9 m.kr1.035.979 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-010280,3 m² | 80,3 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr995.019 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-010376,2 m² | 76,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-010457,6 m² | 57,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0201100,5 m² | 100,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-020287,4 m² | 87,4 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 89,9 m.kr1.028.604 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-020366,8 m² | 66,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0204129 m² | 129 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 129,8 m.kr1.006.202 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0205128,5 m² | 128,5 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 127,8 m.kr994.553 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0206143,3 m² | 143,3 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 139,9 m.kr976.274 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-020775,7 m² · 4 herb. | 75,7 m² | 4 | Frumstig (B1) | Seld15. október 2025 | 77,9 m.kr1.029.062 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0208104,1 m² | 104,1 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 104,9 m.kr1.007.685 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0209151,6 m² | 151,6 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 146,9 m.kr968.997 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-030199,7 m² | 99,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-030287,4 m² | 87,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-030366,8 m² | 66,8 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0304130,3 m² | 130,3 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 133,9 m.kr1.027.629 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-040199,1 m² | 99,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-040287,1 m² | 87,1 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-040369,7 m² | 69,7 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0404127 m² | 127 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 137,9 m.kr1.085.827 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-050199,3 m² | 99,3 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-050288,5 m² | 88,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-050370,6 m² | 70,6 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0504127,7 m² | 127,7 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 139,9 m.kr1.095.536 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-060199 m² | 99 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 116,9 m.kr1.180.808 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-060288,2 m² | 88,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-060367,5 m² | 67,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0604129,8 m² | 129,8 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 144,9 m.kr1.116.333 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0701100,2 m² | 100,2 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 129,9 m.kr1.296.407 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-070289,7 m² | 89,7 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 119,9 m.kr1.336.678 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-070367,4 m² | 67,4 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0704129,2 m² | 129,2 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 158,9 m.kr1.229.876 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0801152,5 m² | 152,5 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 199,0 m.kr1.304.918 kr/m² | — |
| Grensásvegur 4íbúð 06-0802203 m² | 203 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 289,0 m.kr1.423.645 kr/m²lækkað −900 þ.kr | −900 þ.kr26. júní 2026 · 289,9 m.kr → 289,0 m.kr · endurbirt á lægra verði |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0043170,8 m² | 170,8 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 84,9 m.kr974.742 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-010550,9 m² | 50,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-010664,2 m² | 64,2 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-010782,8 m² | 82,8 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 82,7 m.kr998.792 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0109105,4 m² | 105,4 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 99,9 m.kr473.909 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0110154,7 m² | 154,7 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 135,9 m.kr878.474 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0305133 m² | 133 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 132,9 m.kr999.248 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0306142,8 m² | 142,8 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 152,9 m.kr1.070.728 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-030775 m² | 75 m² | — | Frumstig (B1) | Seld4. nóvember 2025 | 78,9 m.kr1.052.000 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0308104,6 m² | 104,6 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 107,9 m.kr1.031.549 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0309138,5 m² | 138,5 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 147,9 m.kr1.067.870 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0405129,9 m² | 129,9 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 136,9 m.kr1.053.888 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0406140,9 m² | 140,9 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 149,9 m.kr1.063.875 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-040773,5 m² | 73,5 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0408103,7 m² | 103,7 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 109,8 m.kr1.058.824 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0409145,6 m² | 145,6 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 152,9 m.kr1.050.137 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0505127,4 m² | 127,4 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 139,9 m.kr1.098.116 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0506147,3 m² | 147,3 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 157,9 m.kr1.071.962 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-050774 m² | 74 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0508101,8 m² | 101,8 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 113,9 m.kr1.118.861 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0509144,2 m² | 144,2 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 156,9 m.kr1.088.072 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0605129,1 m² | 129,1 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 144,9 m.kr1.122.386 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-060670,9 m² | 70,9 m² | — | Frumstig (B1) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0607171,6 m² | 171,6 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 219,9 m.kr1.281.469 kr/m² | — |
| Grensásvegur 6íbúð 06-0705226,5 m² | 226,5 m² | — | Frumstig (B1) | Á söluAuglýsing ↗ | 317,2 m.kr1.400.442 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-010181,5 m² | 81,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 79,9 m.kr980.368 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-010299,7 m² | 99,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 99,9 m.kr1.002.006 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0103120,9 m² | 120,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 109,9 m.kr909.016 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-010457,9 m² | 57,9 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0201120,6 m² | 120,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 125,9 m.kr1.043.947 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0202134,8 m² | 134,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 138,9 m.kr1.030.415 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-020398,3 m² | 98,3 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0204122,3 m² | 122,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 117,9 m.kr964.023 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0205106 m² | 106 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 110,8 m.kr1.045.283 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0301126,9 m² | 126,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 129,9 m.kr1.023.641 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0302134,8 m² | 134,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 142,9 m.kr1.060.089 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-030398,3 m² | 98,3 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0304120,8 m² | 120,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 121,9 m.kr1.009.106 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0305106,3 m² | 106,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 114,9 m.kr1.080.903 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0401121,7 m² | 121,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 134,9 m.kr1.108.463 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0402135,5 m² | 135,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 146,9 m.kr1.084.133 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-040397,2 m² | 97,2 m² | — | Klárast (B3) | Seld27. ágúst 2025 | 115,0 m.kr1.183.128 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0404120,8 m² | 120,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 125,9 m.kr1.042.219 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0405105,4 m² | 105,4 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 119,9 m.kr1.137.571 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0501120,6 m² | 120,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 139,9 m.kr1.160.033 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0502142,6 m² | 142,6 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 149,9 m.kr1.051.192 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-050398,8 m² | 98,8 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0504120,2 m² | 120,2 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 129,9 m.kr1.080.699 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0505106 m² | 106 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 124,9 m.kr1.178.302 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0601120,3 m² | 120,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 149,8 m.kr1.245.220 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0602139,3 m² | 139,3 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 157,9 m.kr1.133.525 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0603211,8 m² | 211,8 m² | — | Klárast (B3) | Seld10. febrúar 2026 | 263,5 m.kr1.244.098 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 40íbúð 05-0701248,9 m² | 248,9 m² | — | Klárast (B3) | Seld13. janúar 2026 | 332,8 m.kr1.337.083 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-010762,7 m² | 62,7 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-020688,9 m² | 88,9 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-020775 m² | 75 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-0208154,7 m² | 154,7 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 159,9 m.kr1.033.613 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-030691,2 m² | 91,2 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-0308150,9 m² | 150,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 163,9 m.kr1.086.150 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-040687,8 m² | 87,8 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-0408152,8 m² | 152,8 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 168,9 m.kr1.105.366 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-050688,5 m² | 88,5 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-050775,4 m² | 75,4 m² | — | Klárast (B3) | Óseld, ekki í auglýsingu | — | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-0508150,9 m² | 150,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 172,9 m.kr1.145.792 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-0604157 m² | 157 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 179,8 m.kr1.145.223 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-0605173,5 m² | 173,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 199,0 m.kr1.146.974 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-0606140,9 m² | 140,9 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 169,8 m.kr1.205.110 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-0702165,5 m² | 165,5 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 228,0 m.kr1.377.644 kr/m² | — |
| Suðurlandsbraut 42Bíbúð 05-0703170 m² | 170 m² | — | Klárast (B3) | Á söluAuglýsing ↗ | 228,0 m.kr1.341.176 kr/m² | — |
