Fasteignasölur — september 2026
Hvaða fasteignasölur og salar auglýstu flestar íbúðir sem seldust í september 2026, talið úr þinglýstum kaupsamningum og tengt við auglýsingu eignarinnar. Aðferð og fyrirvarar.
Bráðabirgðatölur — þinglýst til 12. nóvember 2026. Endanlegt tveimur mánuðum eftir lok tímabils.
Byggt á 453 af 531 þinglýstum íbúðarkaupsamningum án nýbygginga (85,3 %) sem tengdust auglýsingu fasteignasölu.
Fasteignasölur
| Sæti | Fasteignasala | Sölur | Velta |
|---|---|---|---|
| 1. | RE/MAX | 52 | 3.829 m.kr |
| 2. | Lind fasteignasala | 49 | 4.829 m.kr |
| 3. | Pálsson fasteignasala | 19 | 1.440 m.kr |
| 4. | Ás | 18 | 1.469 m.kr |
| 5. | Miklaborg | 16 | 1.359 m.kr |
| 6. | Gimli | 15 | 1.079 m.kr |
| 7. | Fasteignasalan TORG | 14 | 1.114 m.kr |
| 8. | Hvammur Fasteignasala | 12 | 777 m.kr |
| 9. | Betri Stofan fasteignasala | 11 | 981 m.kr |
| 10. | Húsaskjól | 10 | 726 m.kr |
Salar
| Sæti | Sali | Sölur | Velta (skipt) |
|---|---|---|---|
| 1. | Páll HeiðarPálsson fasteignasala | 13þar af 9 sameiginlegar | 638 m.kr |
| 2.deilt | Heimir F. HallgrímssonLind fasteignasala | 12þar af 4 sameiginlegar | 1.043 m.kr |
| 2.deilt | Svala HaraldsdóttirÁs | 12þar af 6 sameiginlegar | 653 m.kr |
| 4. | Guðmundur Óli TryggvasonFasteignasala Vestfjarða | 8 | 330 m.kr |
| 5.deilt | Steingrímur BenediktssonFasteignasala Mosfellsbæjar | 7þar af 7 sameiginlegar | 212 m.kr |
| 5.deilt | Svanþór EinarssonFasteignasala Mosfellsbæjar | 7þar af 7 sameiginlegar | 212 m.kr |
| 5.deilt | Theodór Emil KarlssonFasteignasala Mosfellsbæjar | 7þar af 7 sameiginlegar | 212 m.kr |
| 5.deilt | Þóra BirgisdóttirEsja fasteignasala | 7 | 545 m.kr |
| 9.deilt | Ásdís Ósk ValsdóttirHúsaskjól | 6 | 456 m.kr |
| 9.deilt | Berglind HólmRE/MAX | 6þar af 1 sameiginleg | 613 m.kr |
| 9.deilt | Eiríkur Svanur SigfússonÁs | 6þar af 6 sameiginlegar | 215 m.kr |
| 9.deilt | Friðrik SigþórssonFS fasteignir | 6þar af 6 sameiginlegar | 119 m.kr |
| 9.deilt | Gunnar ValssonLind fasteignasala | 6þar af 2 sameiginlegar | 545 m.kr |
| 9.deilt | Hrafnkell PálmarssonPálsson fasteignasala | 6þar af 5 sameiginlegar | 300 m.kr |
| 9.deilt | Sigurpáll GunnarssonFS fasteignir | 6þar af 6 sameiginlegar | 119 m.kr |
| 9.deilt | Svala JónsdóttirFS fasteignir | 6þar af 6 sameiginlegar | 119 m.kr |
| 9.deilt | Þórey ÓlafsdóttirLind fasteignasala | 6 | 653 m.kr |
Nefnarar
656
Þinglýstir íbúðarkaupsamningar
M — allir samningar með kaupsamningsdag á tímabilinu (nothæfir, íbúðarhúsnæði)
529
Tengdust auglýsingu
80,6 % af M
526
Eignaðir fasteignasölu
80,2 % af M · gólf 70 %
464
Með lesið nafn sala
88,2 % af eignuðum (gólf 80 %) · 70,7 % af M
134
Sameiginlegar sölur
fleiri en einn sali skráður á auglýsinguna
3
Sameiginlegar stofusölur
auglýst sama dag hjá fleiri en einni fasteignasölu — talin hjá hverri, veltu skipt
125
Nýbyggingar
19,1 % af M
73
Nýbyggingar eignaðar fasteignasölu
af 125 nýbyggingum (58,4 %) · gólf „Aðeins nýbyggingar" 70 % í hverjum mánuði
40.188 m.kr
Velta eignuð fasteignasölu
af 51.316 m.kr alls (78,3 %)
99,4 %
Áætluð fullnusta þinglýsingar
hlutfall samninga tímabilsins sem þegar eru þinglýstir
Vitnað í
verdmat.ai: Fasteignasölur — september 2026 (þinglýst til 12. nóvember 2026). https://www.verdmat.ai/fasteignasolur/2026-09. Sótt 16.11.2026.
Tilvísunarlína: heiti, dagsetning gagnanna og varanleg slóð. Vitnið í töluna ásamt fjöldanum sem hún byggir á og dagsetningu; síðan uppfærist, svo sótt-dagsetningin fylgir.